Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 100M (Outdoor) | 15,97 PR | +1,4 m/s | 2'39"/km |
Paashaascup | 100M (Outdoor) | 16,26 | 2'42"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 400M (Outdoor) | 01:21,48 PR | 3'23"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 800M (Outdoor) | 03:24,55 PR | 4'15"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 1500M (Outdoor) | 07:21,82 PR | 4'54"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 3000M (Outdoor) | 15:14,16 PR | 5'04"/km | |
Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 26:21,40 PR | 5'16"/km | |
NSK Trappenloop 2023 | 10 Verdiepingen traplopen (Indoor) | 01:14 PR | 26'14"/km | |
CK Weg 2022 | 3,5KM (Weg) | 17:53 PR | 5'06"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 3,5KM (Weg) | 20:48 | 5'56"/km | |
Batavierenrace 2022 | 5,1KM (Weg) | 26:40 PR | 5'13"/km | |
NSK Ekiden 2022 | Ekiden (Weg) | 03:18:07 PR | 4'41"/km | |
NSK Ekiden 2023 | Ekiden (Weg) | 03:28:32 | 4'56"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2023 | 4,2KM (Cross) | 25:08 PR | 5'59"/km |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!