NL | GR | EN

An Bennema 


Records only

Competition Discipline Result
2e competitiewedstrijd 2014 800M (Outdoor) 02:33,44 PR 3'11"/km
NSK Teams 2014 800M (Outdoor) 02:38,10 3'17"/km
DSM baan circuit 2017 1500M (Outdoor) 04:48,46 PR 3'12"/km
3e competitiewedstrijd 2017 1500M (Outdoor) 04:50,40 3'13"/km
Clubkampioenschappen Baan 2016 1500M (Outdoor) 04:54,18 3'16"/km
Clubkampioenschappen Baan 2015 1500M (Outdoor) 04:54,34 3'16"/km
3e competitiewedstrijd 2016 1500M (Outdoor) 04:58,45 3'18"/km
3e competitie wedstrijd 2015 1500M (Outdoor) 05:03,68 3'22"/km
3e Trackmeeting Utrecht 2015 1500M (Outdoor) 05:12,77 3'28"/km
3e competitie wedstrijd 2e divisie 2014 1500M (Outdoor) 05:29,52 3'39"/km
NSK Baan 2016 4x400M (Outdoor) 04:32,27 PR 2'50"/km
NSK Teams 2016 4x600M (Outdoor) 07:07,70 CR 2'58"/km
CK Baan 2017 3000M (Outdoor) 10:06,85 PR 3'22"/km
Promotie/degradatie wedstrijd 2017 3000M (Outdoor) 10:09,07 3'23"/km
Martinibokaal 2017 3000M (Outdoor) 10:18,80 3'26"/km
NSK Baan 2017 3000M (Outdoor) 10:18,84 3'26"/km
Martinibokaal 2016 3000M (Outdoor) 10:25,05 3'28"/km
2e competitiewedstrijd 2017 3000M (Outdoor) 10:25,27 3'28"/km
NSK Teams 2016 3000M (Outdoor) 10:26,05 3'28"/km
2e Competitiewedstrijd 2018 3000M (Outdoor) 10:26,99 3'28"/km
1e Competitiewedstrijd 2018 3000M (Outdoor) 10:30,72 3'30"/km
2e competitie wedstrijd 2016 3000M (Outdoor) 10:36,29 3'32"/km
NSK Baan 2016 3000M (Outdoor) 10:41,35 3'33"/km
NSK Teams 2015 3000M (Outdoor) 10:46,77 3'35"/km
1e competitie wedstrijd 2016 3000M (Outdoor) 10:54,13 3'38"/km
Hoogeveen Classics 3000M (Outdoor) 10:54,24 3'38"/km
1e competitie wedstrijd 2015 3000M (Outdoor) 10:57,45 3'39"/km
NSK Teams 2012 3000M (Outdoor) 11:36,12 3'52"/km
Xalos Coffees Trainingspakkenwedstrijd 2018 5000M (Outdoor) 17:39,18 PR 3'31"/km
Johan Knaap Games 2017 5000M (Outdoor) 17:43,45 3'32"/km
NK Senioren Outdoor 2017 5000M (Outdoor) 17:47,08 3'33"/km
Zuid-Nederlandse Kampioenschappen 2016 5000M (Outdoor) 19:07,41 3'49"/km
NSK Baan 2012 5000M (Outdoor) 20:27,68 4'05"/km
Noordelijke Atletiek Bokaal 2013 5000M (Outdoor) 20:47,71 4'09"/km
Gouden Spike NK 10.000m senioren 2018 10000M (Outdoor) 37:09,60 CR 3'42"/km
Loopavond op baan Steenwijk 2017 10000M (Outdoor) 37:19,34 3'43"/km
NSK Indoor 2015 4x200M (Indoor) 02:09,87 PR 2'42"/km
PEC Indoor 2018 1500M (Indoor) 04:52,11 PR 3'14"/km
PEC Indoor 2017 1500M (Indoor) 04:55,67 3'17"/km
NSK Indoor 2017 4x400M (Indoor) 04:32,72 PR 2'50"/km
NSK Indoor 2016 Olympische Estafette (Indoor) 04:44,83 PR 2'58"/km
NK Indoor 2018 Senioren 3000M (Indoor) 10:16,21 PR 3'25"/km
NSK Indoor 2016 3000M (Indoor) 10:25,38 3'28"/km
NSK Indoor 2017 3000M (Indoor) 10:26,28 3'28"/km
NSK Indoor 2014 3000M (Indoor) 10:57,03 3'39"/km
NSK Indoor 2015 3000M (Indoor) 11:07,69 3'42"/km
Hyde Park Relays 2012 3,5KM (Weg) 16:30,24 PR 4'42"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2011 3,5KM (Weg) 16:42,24 4'46"/km
Plantsoenloop 2011 4KM (Weg) 20:18 PR 5'04"/km
Wintertriathlon Groningen 5KM (Weg) 18:55 PR 3'47"/km
Bekkemarun 2014 5KM (Weg) 19:42 3'56"/km
Leeuwarden-Marssum-Leeuwarden 2013 5KM (Weg) 20:14,24 4'02"/km
19e Ekiden Zwolle 2012 5KM (Weg) 21:38 4'19"/km
Noorderfitrun 2011 5KM (Weg) 24:42 4'56"/km
Batavierenrace 2014 5,3KM (Weg) 19:41 PR 3'42"/km
4 Mijl van Groningen 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 25:12 PR 3'54"/km
4 mijl van Groningen 2012 4Mijl (6436M) (Weg) 25:56 4'01"/km
Lauwersloop 2016 6,7KM (Weg) 26:34 PR 3'57"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2012 6,7KM (Weg) 27:32,24 4'06"/km
Lauwersloop 2014 6,7KM (Weg) 28:19 4'13"/km
Clubkampioenschappen weg 2016 7KM (Weg) 26:51 PR 3'50"/km
CK Weg 2017 7KM (Weg) 27:40 3'57"/km
Clubkampioenschappen Weg 2015 7KM (Weg) 28:12,24 4'01"/km
3e ACLO Vitalisloop 2014 7KM (Weg) 28:47 4'06"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2012 7KM (Weg) 29:11,24 4'10"/km
Clubkampioenschappen Weg 2014 7KM (Weg) 29:14,24 4'10"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2013 7KM (Weg) 30:00,24 4'17"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2012 7,2KM (Weg) 30:46,24 PR 4'16"/km
Batavierenrace 2015 7,3KM (Weg) 30:00 PR 4'06"/km
Batavierenrace 2017 7,4KM (Weg) 27:29 PR 3'42"/km
Batavierenrace 2018 7,8KM (Weg) 27:12 PR 3'29"/km
Batavierenrace 2016 7,8KM (Weg) 28:24 3'38"/km
Amsterdam Marathon 2015 8KM (Weg) 30:40 PR 3'50"/km
Plantsoenloop 2012 8KM (Weg) 34:41 4'20"/km
Lauwersloop 2015 8,1KM (Weg) 33:26 PR 4'07"/km
Veluweloop 2015 8,5KM (Weg) 33:13 PR 3'54"/km
Klap tot Klaploop 2018 10KM (Weg) 36:00 PR 3'36"/km
NSK weg 2017 10KM (Weg) 36:33 3'39"/km
Oliebollenloop 2017 10KM (Weg) 36:34 3'39"/km
Groet uit Schoorlrun 2018 10KM (Weg) 36:42 3'40"/km
LoopLeeuwarden 2018 10KM (Weg) 36:51 3'41"/km
Oliebollenloop Gorredijk 2016 10KM (Weg) 37:10 3'43"/km
Lenteloop 2017 10KM (Weg) 37:23 3'44"/km
Oliebollenloop 2019 10KM (Weg) 38:04 3'48"/km
Ekiden Zwolle 2017 10KM (Weg) 38:24 3'50"/km
Lopster Torenloop 2016 10KM (Weg) 38:46 3'52"/km
Craft Ekiden 2016 10KM (Weg) 38:55 3'53"/km
Klap tot Klaploop 2016 10KM (Weg) 39:44 3'58"/km
Van Goghloop 2016 10KM (Weg) 39:46 3'58"/km
Stadsloop Appingedam 2015 10KM (Weg) 39:52 3'59"/km
Minimarathon Ten Boer 2015 10KM (Weg) 39:57 3'59"/km
NSK Weg 2016 10KM (Weg) 40:00 4'00"/km
Marikenloop 2015 10KM (Weg) 40:40 4'04"/km
Global textware Wintertriathlon 2015 10KM (Weg) 40:44 4'04"/km
Minimarathon Ten Boer 10KM (Weg) 41:05 4'06"/km
Stadsloop Appingedam 2013 10KM (Weg) 41:46 4'10"/km
Stortemelk Halve Marathon 2014 10KM (Weg) 41:58 4'11"/km
Van Goghloop 2014 10KM (Weg) 43:33,24 4'21"/km
NSK Ekiden 2012 10KM (Weg) 43:50 4'23"/km
Loop Leeuwarden 2012 10KM (Weg) 44:58 4'29"/km
Olliebollenloop 2018 10KM (Weg) 46:15 4'37"/km
Univé Run van Roden Kwart Marathon (Weg) 44:02 CR 4'10"/km
Run van Roden 2013 Kwart Marathon (Weg) 44:10 4'11"/km
Run van Roden 2012 Kwart Marathon (Weg) 45:37 4'19"/km
Zeemijlenloop 2016 6Zeemijl (11112M) (Weg) 42:05 PR 3'47"/km
36e Veluweloop 2017 11,5KM (Weg) 44:58 PR 3'54"/km
Zevenheuvelenloop 2017 15KM (Weg) 55:50 CR 3'43"/km
Zevenheuvelenloop 2019 15KM (Weg) 58:33 3'54"/km
Zevenheuvelenloop 2016 15KM (Weg) 58:34 3'54"/km
Zevenheuvelenloop 2015 15KM (Weg) 01:00:36 4'02"/km
Zevenheuvelenloop 2014 15KM (Weg) 01:01:51 4'07"/km
Zevenheuvelenloop 2013 15KM (Weg) 01:02:37 4'10"/km
Zevenheuvelenloop 2012 15KM (Weg) 01:03:52 4'15"/km
Monnikenloop 2019 10Mijl (16090M) (Weg) 01:05:58 CR 4'05"/km
Enschede Marathon Halve Marathon (Weg) 01:26:06 PR 4'04"/km
Bommen Berendloop 2014 Halve Marathon (Weg) 01:29:09 4'13"/km
Amsterdam Marathon 2013 Halve Marathon (Weg) 01:29:41 4'15"/km
Halve Marathon van Haren 2013 Halve Marathon (Weg) 01:29:52 4'15"/km
Stortemelk Vlieland Halve marathon 2015 Halve Marathon (Weg) 01:33:34 4'26"/km
Hoge Veluwe Loop 2016 Halve Marathon (Weg) 01:33:44 4'26"/km
Egmond Halve Marathon 2015 Halve Marathon (Weg) 01:34:44 4'29"/km
Ameland Adventurerun 2013 Halve Marathon (Weg) 01:34:51 4'29"/km
NSK Ekiden 2013 Ekiden (Weg) 03:07:14 PR 4'26"/km
Zac Freudenburg Cross 2012 4,2KM (Cross) 21:40,24 PR 5'09"/km
Zac Freudenburg Cross 2014 5,6KM (Cross) 24:14,24 PR 4'19"/km
Zac Freudenburg Cross 2016 5,6KM (Cross) 24:32 4'22"/km
Zac Freudenburg Cross 2015 5,6KM (Cross) 26:11 4'40"/km
Zac Freudenburg Cross 2013 5,6KM (Cross) 26:13 4'40"/km
Open Friese Cross Kampioenschappen 2016 6KM (Cross) 22:22 PR 3'43"/km
Open Friese Cross Kampioenschappen 2015 6KM (Cross) 23:16 3'52"/km
Clubkampioenschappen Cross 2016 6KM (Cross) 24:08 4'01"/km
CK Cross 2017 6KM (Cross) 24:12,24 4'02"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2013 6KM (Cross) 25:21,24 4'13"/km
Clubkampioenschappen Cross 2015 6KM (Cross) 25:33 4'15"/km
Open Fries Crosskampioenschap 6KM (Cross) 25:44 4'17"/km
Tri-Ambla 2013 6KM (Cross) 25:49 4'18"/km
Clubkampioenschappen Cross 2013 6KM (Cross) 25:57,24 4'19"/km
Clubkampioenschappen Cross 2012 6KM (Cross) 26:17,24 4'22"/km
Clubkampioenschappen Cross 2014 6KM (Cross) 26:34,24 4'25"/km
Impala cross 2014 6KM (Cross) 27:11,24 4'31"/km
NSK Cross/Zac Freudenburg Cross 2017 7KM (Cross) 28:26 PR 4'03"/km
Zac Freudenburg Cross 2020 7KM (Cross) 30:54 4'24"/km
NSK Cross 2016 8KM (Cross) 35:39 PR 4'27"/km
Leemkuilcross 2020 8,4KM (Cross) 34:50 PR 4'08"/km
Herfst Cross Norg 9KM (Cross) 34:40 PR 3'51"/km
Oudejaars Crossloop Vorden 2013 10KM (Cross) 44:06 PR 4'24"/km
Crossloop Luttenberg 2014 10KM (Cross) 46:27 4'38"/km

Not signed in

You are not signed in, sign in here!