NL | GR | EN

Anne Hobbelt 


Records only

Competition Discipline Result
NSK-Meerkamp/Tartlétos Loopgala 2007 100M (Outdoor) 14,63 PR -0,2 m/s 2'26"/km
Tartlétos Loopgala 2008 100M (Outdoor) 15,68 2'36"/km
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 150M (Outdoor) 23,34 2'35"/km
Clubkampioenschappen Baan 2008 150M (Outdoor) 23,77 PR 2'38"/km
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 200M (Outdoor) 31,15 PR 2'35"/km
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 200M Horden (Outdoor) 37,04 PR 3'05"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2008 300M (Outdoor) 47,86 PR 2'39"/km
3e Competitiewedstrijd 2007 400M (Outdoor) 01:04,63 PR 2'41"/km
3e Competitiewedstrijd 2008 400M (Outdoor) 01:05,73 2'44"/km
1e Competitiewedstrijd 2007 400M (Outdoor) 01:06,94 2'47"/km
NSK-Meerkamp/Tartlétos Loopgala 2007 800M (Outdoor) 02:27,14 PR 3'03"/km
2e Competitiewedstrijd 2009 800M (Outdoor) 02:27,90 3'04"/km
NSK Baan 2007 - dag 2 800M (Outdoor) 02:29,33 3'06"/km
1e Competitiewedstrijd 2009 800M (Outdoor) 02:29,42 3'06"/km
Baan Circuit Noord Nederland & NNK Steeple 2008 800M (Outdoor) 02:30,42 3'08"/km
2e Run2Day Trackmeeting 2008 800M (Outdoor) 02:31,42 3'09"/km
NSK Baan 2008 800M (Outdoor) 02:32,52 3'10"/km
Studenten Steden Kampioenschap 2007 800M (Outdoor) 02:33,78 3'12"/km
Clubkampioenschappen Baan 2008 800M (Outdoor) 02:35,09 3'13"/km
1e Competitiewedstrijd 2008 800M (Outdoor) 02:41,85 3'22"/km
3e Competitiewedstrijd 2007 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:30,20 PR 2'30"/km
3e Competitiewedstrijd 2009 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:33,20 2'33"/km
1e Competitiewedstrijd 2009 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:34,04 2'34"/km
1e Competitiewedstrijd 2007 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:34,10 2'34"/km
3e Competitiewedstrijd 2006 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:34,30 2'34"/km
3e Competitiewedstrijd 2008 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:38,04 2'38"/km
NSK Teams 2008 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:38,94 2'38"/km
1e Competitiewedstrijd 2008 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:39,05 2'39"/km
3e competitie vrouwen 2011 1500M (Outdoor) 05:05,67 PR 3'23"/km
3e Competitiewedstrijd 2009 1500M (Outdoor) 05:06,15 3'24"/km
NNK Heerenveen 2009 1500M (Outdoor) 05:10,77 3'27"/km
NSK Baan 2009 1500M (Outdoor) 05:11,49 3'27"/km
Deltion IJsseldelta Baancircuit Zwolle 2008 1500M (Outdoor) 05:31,12 3'40"/km
NSK Baan 2007 - dag 2 4x400M (Outdoor) 04:31,48 PR 2'49"/km
NSK Baan 2008 4x400M (Outdoor) 04:44,30 2'57"/km
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 Olympische Estafette (Outdoor) 05:18,94 PR 3'19"/km
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 1Mijl (1609M) (Outdoor) 06:22,04 PR 3'57"/km
3e Deltion IJsseldelta Baancircuitwedstrijd 2009 3000M (Outdoor) 11:20,18 PR 3'46"/km
2e competitie vrouwen 2011 3000M (Outdoor) 11:24,60 3'48"/km
1e competitie vrouwen 2011 3000M (Outdoor) 11:35,29 3'51"/km
NSK Teams 2008 3000M (Outdoor) 11:38,55 3'52"/km
NK estafette 2009 4x800M (Outdoor) 10:25,78 PR 3'15"/km
Tartletos Loopgala 2011 5000M (Outdoor) 19:26,43 PR 3'53"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2009 5000M (Outdoor) 19:51,97 3'58"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2011 5000M (Outdoor) 20:04,08 4'00"/km
Indoor Groningen 2009 800M (Indoor) 02:30,11 PR 3'07"/km
Indoor Groningen 2008 800M (Indoor) 02:32,04 3'10"/km
NK Indoor Studenten 2011 3000M (Indoor) 11:19,99 PR 3'46"/km
Stadsparkloopestafette 2008 3KM (Weg) 12:31,24 PR 4'10"/km
Hyde Park Relays 2008 3,5KM (Weg) 13:58,24 PR 3'59"/km
Barend Matterloop 2008 5KM (Weg) 20:22,24 PR 4'04"/km
4 mijl van Groningen 2011 4Mijl (6436M) (Weg) 25:02 PR 3'53"/km
4 Mijl van Groningen 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 25:30 3'57"/km
4 mijl van Groningen 2014 4Mijl (6436M) (Weg) 25:51 4'00"/km
4 Mijl van Groningen 2009 4Mijl (6436M) (Weg) 26:14,80 4'04"/km
4 Mijl van Groningen 2008 4Mijl (6436M) (Weg) 27:02 4'12"/km
4 Mijl van Groningen 2007 4Mijl (6436M) (Weg) 27:04,20 4'12"/km
Halve Marathon Doetinchem 2011 7,5KM (Weg) 29:32 PR 3'56"/km
Halve marathon van Doetinchem 2009 7,5KM (Weg) 30:02,24 4'00"/km
Montferland Run 2008 7,5KM (Weg) 32:43,24 4'21"/km
NSK Weg 2007 10KM (Weg) 44:20 PR 4'26"/km
Montferlandrun 2014 15KM (Weg) 01:06:43 PR 4'26"/km
Egmond Halve Marathon 2012 Halve Marathon (Weg) 01:33:53 PR 4'27"/km
Leekster Lenteloop 2012 Halve Marathon (Weg) 01:35:30 4'31"/km
Ameland Adventurerun 2013 Halve Marathon (Weg) 01:38:54 4'41"/km
Halve Marathon Doetinchem 2013 Halve Marathon (Weg) 01:39:26 4'42"/km
Tjeerdsma Oudejaarsloop 2013 Halve Marathon (Weg) 01:45:38 5'00"/km
Ameland Adventurerun 2011 Halve Marathon (Weg) 01:52:17 5'19"/km
Clubkampioenschappen Cross 2006 1KM (Cross) 04:03,24 PR 4'03"/km
NSK Cross 2008 2,2KM (Cross) 09:29,24 PR 4'18"/km
Zac Freudenburg Cross 2012 2,8KM (Cross) 12:08,24 PR 4'20"/km
Cross Bakkeveen 2009 4KM (Cross) 15:12,24 PR 3'48"/km
Cross Leeuwarden 2008 4KM (Cross) 16:32,24 4'08"/km
Cross Bakkeveen 2011 4KM (Cross) 16:34,24 4'08"/km
Cross Bakkeveen 2008 4KM (Cross) 16:42,24 4'10"/km
Cross Appelscha 2009 4KM (Cross) 16:56,24 4'14"/km
Cross Appelscha 2008 4KM (Cross) 17:27,24 4'21"/km
Zac Freudenburg Cross 2011 5,6KM (Cross) 24:42,24 PR 4'24"/km
Clubkampioenschappen Cross 2008 6KM (Cross) 26:23,24 PR 4'23"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2008 6KM (Cross) 26:35,24 4'25"/km
Clubkampioenschappen Cross 2009 6KM (Cross) 27:20,24 4'33"/km
Clubkampioenschappen Cross 2007 6KM (Cross) 28:27 4'44"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2012 6KM (Cross) 28:37,24 4'46"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2010 6KM (Cross) 29:37 4'56"/km
FS Hondsrugcross 2009 8KM (Cross) 36:37,24 PR 4'34"/km
1e Competitiewedstrijd 2006 Discuswerpen (Outdoor) 24,89 PR
Trainingspakkenwedstrijd 2008 Discuswerpen (Outdoor) 22,54
Clubkampioenschappen Baan 2008 Discuswerpen (Outdoor) 21,27
Clubkampioenschappen Baan 2007 Discuswerpen (Outdoor) 19,88
3e Competitiewedstrijd 2006 Hoogspringen (Outdoor) 1,45 PR
3e Competitiewedstrijd 2008 Hoogspringen (Outdoor) 1,40
1e Competitiewedstrijd 2007 Hoogspringen (Outdoor) 1,40
2e Competitiewedstrijd 2007 Hoogspringen (Outdoor) 1,40
3e Competitiewedstrijd 2007 Hoogspringen (Outdoor) 1,40
1e Competitiewedstrijd 2009 Hoogspringen (Outdoor) 1,40
NSK Teams 2008 Hoogspringen (Outdoor) 1,35
2e Competitiewedstrijd 2009 Hoogspringen (Outdoor) 1,30
3e Competitiewedstrijd 2009 Hoogspringen (Outdoor) 1,20
3e Competitiewedstrijd 2006 Kogelstoten (Outdoor) 7,93 PR
1e Competitiewedstrijd 2006 Kogelstoten (Outdoor) 7,63
2e competitie vrouwen 2011 Kogelstoten (Outdoor) 7,29
Tartlétos Loopgala 2008 Kogelstoten (Outdoor) 6,84
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 Kogelstoten (Outdoor) 6,75
Trainingspakkenwedstrijd 2008 Kogelstoten (Outdoor) 6,15
NSK Baan 2007 - dag 2 Speerwerpen (Outdoor) 24,03 PR
NSK-Meerkamp/Tartlétos Loopgala 2007 Speerwerpen (Outdoor) 20,36
NSK-Meerkamp/Tartlétos Loopgala 2007 Verspringen (Outdoor) 4,18 PR -0,6 m/s
Clubkampioenschappen Baan 2007 Verspringen (Outdoor) 4,15
Clubkampioenschappen Baan 2008 Verspringen (Outdoor) 3,89
Tartlétos Loopgala 2008 Verspringen (Outdoor) 3,70

Not signed in

You are not signed in, sign in here!