Competition | Discipline | Result | ||
---|---|---|---|---|
Paashaascup | 100M (Outdoor) | 14,46 PR | +1,4 m/s | 2'24"/km |
Clubkampioenschappen Baan | 200M (Outdoor) | 29,50 PR | -0,3 m/s | 2'27"/km |
Paashaascup | 400M (Outdoor) | 01:07,45 PR | 2'48"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 800M (Outdoor) | 02:53,68 PR | 3'37"/km | |
NSK Teams 2023 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:31,75 PR | 2'31"/km | |
NSK Teams | Hinkstapsprong (Outdoor) | 9,09 PR | +1,2 m/s | |
NSK Teams 2023 | Hinkstapsprong (Outdoor) | 8,17 | +1,3 m/s | |
2e Competitiewedstrijd | Kogelslingeren (Outdoor) | 21,99 PR | ||
Paashaascup | Kogelstoten (Outdoor) | 9,31 PR | ||
2e Competitiewedstrijd | Kogelstoten (Outdoor) | 9,15 | ||
Paashaascup | Kogelstoten (Outdoor) | 9,12 | ||
Clubkampioenschappen Baan | Kogelstoten (Outdoor) | 8,60 | ||
Clubkampioenschappen Baan | Speerwerpen (Outdoor) | 20,18 PR | ||
NSK Teams | Speerwerpen (Outdoor) | 20,06 | ||
Clubkampioenschappen Baan | Verspringen (Outdoor) | 4,01 PR |
You are not signed in, sign in here!