Competition | Discipline | Result | ||
---|---|---|---|---|
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 400M (Outdoor) | 01:02,47 PR | 2'36"/km | |
1e Competitiewedstrijd | 400M (Outdoor) | 01:04,30 | 2'40"/km | |
2e Competitiewedstrijd | 400M Horden (Outdoor) | 01:07,81 PR | 2'49"/km | |
Batavierenrace | 3,5KM (Weg) | 15:30 PR | 4'25"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2023 | 1,4KM (Cross) | 06:24 PR | 4'34"/km | |
1e Competitiewedstrijd | Hinkstapsprong (Outdoor) | 10,19 PR | +1,4 m/s | |
NSK Teams | Hinkstapsprong (Outdoor) | 9,96 | +1,4 m/s | |
1e Competitiewedstrijd | Kogelstoten (Outdoor) | 10,29 PR | ||
2e Competitiewedstrijd | Kogelstoten (Outdoor) | 10,27 | ||
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | Polsstokhoogspringen (Outdoor) | 2,60 PR | ||
2e Competitiewedstrijd | Verspringen (Outdoor) | 5,13 PR | +3,1 m/s | |
NSK Teams | Verspringen (Outdoor) | 4,81 | +0,5 m/s |
You are not signed in, sign in here!