Competition | Discipline | Result | ||
---|---|---|---|---|
Vitalis zomervakantie wedstrijd 2020 | 5000M (Outdoor) | 18:42 PR | 3'44"/km | |
ACLO-Vitalis Run | 6,5KM (Weg) | 26:23 PR | 4'03"/km | |
Plantsoenloop 2019 | 8KM (Weg) | 32:57 PR | 4'07"/km | |
CK Weg 2020 | 10,5KM (Weg) | 40:54 PR | 3'53"/km | |
Run Winschoten/NK 100KM | 10x10KM (Weg) | 07:44:33 PR | 4'38"/km | |
Plantsoenloop 2021 | 4KM (Cross) | 15:17 PR | 3'49"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2020 | 4,2KM (Cross) | 18:44 PR | 4'27"/km | |
CK Cross 2019 | 8KM (Cross) | 34:10 PR | 4'16"/km |
You are not signed in, sign in here!