Competition | Discipline | Result | ||
---|---|---|---|---|
2e Trackmeeting Wageningen 2019 | 800M (Outdoor) | 02:03,34 PR | 2'34"/km | |
RunX NSK Baan 2019 | 800M (Outdoor) | 02:05,70 | 2'37"/km | |
RunX NSK Baan 2019 | 1500M (Outdoor) | 04:24,90 PR | 2'56"/km | |
Baanwedstrijd AV Lionitas 2020 | 5000M (Outdoor) | 16:11,98 PR | 3'14"/km | |
4Mijl van Groningen 2021 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 20:07 PR | 3'07"/km | |
4 mijl Groningen 2019 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 22:08 | 3'26"/km | |
Batavierenrace 2019 | 7,9KM (Weg) | 28:31 PR | 3'36"/km | |
Run Winschoten 2019 | 10KM (Weg) | 35:13 PR | 3'31"/km | |
Run Winschoten 2019 | 10x10KM (Weg) | 06:34:28 PR | 3'56"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2019 | 8,4KM (Cross) | 35:22 PR | 4'12"/km |
You are not signed in, sign in here!