NL | GR | EN

Ineke van Koldam 


Records only

Competition Discipline Result
Clubkampioenschappen baan 2018 200M (Outdoor) 29,59 PR -0,9 m/s 2'27"/km
NSK baan 2020 400M (Outdoor) 01:03,27 PR 2'38"/km
Wageningen Trackmeeting 2 800M (Outdoor) 02:10,88 CR 2'43"/km
4e Trackmeeting Utrecht 2019 800M (Outdoor) 02:14,41 2'48"/km
Westfries Atletiek Gala 2021 800M (Outdoor) 02:14,58 2'48"/km
2e competitiewedstrijd 2019 800M (Outdoor) 02:17,55 2'51"/km
Westfries Atletiek Gala 2020 800M (Outdoor) 02:18,33 2'52"/km
NK Atletiek 2020 800M (Outdoor) 02:18,34 2'52"/km
1e competitiewedstrijd 2019 800M (Outdoor) 02:21,68 2'57"/km
Clubkampioenschappen baan 2018 800M (Outdoor) 02:28,95 3'06"/km
Runnersworld Utrecht Trackmeeting 2021 1500M (Outdoor) 04:26,49 PR 2'57"/km
2e Trackmeeting Wageningen 2019 1500M (Outdoor) 04:34,23 3'02"/km
Ter Specke Bokaal 2021 1500M (Outdoor) 04:35,72 3'03"/km
3e Trackmeeting Utrecht 2019 1500M (Outdoor) 04:36,75 3'04"/km
ASICS NK Atletiek 2019 1500M (Outdoor) 04:38,96 3'05"/km
Next Generations Athletics 1500M (Outdoor) 04:39,13 3'06"/km
RunX NSK Baan 2019 1500M (Outdoor) 04:43,78 3'09"/km
3e competitiewedstrijd 2019 4x400M (Outdoor) 04:11,76 PR 2'37"/km
NSK teams 2020 4x400M (Outdoor) 04:25,35 2'45"/km
Harry Schulting Games 2021 3000M (Outdoor) 09:25,70 CR 3'08"/km
Virtuele Competitie 3000M (Outdoor) 09:55,12 3'18"/km
NSK teams 2020 3000M (Outdoor) 10:22,22 3'27"/km
RunX NSK Baan 2019 3000M (Outdoor) 10:23,34 3'27"/km
3e competitiewedstrijd 2019 3000M Steeple (Outdoor) 11:37,12 PR 3'52"/km
NSK Indoor 2019 3000M (Indoor) 10:36,59 PR 3'32"/km
2e ACLO-Vitalis run 2018 3,8KM (Weg) 14:51 PR 3'54"/km
Plantsoenloop 2018 4KM (Weg) 15:30 PR 3'52"/km
Leekster Lente Loop 2019 5KM (Weg) 18:50 PR 3'46"/km
4Mijl van Groningen 2021 4Mijl (6436M) (Weg) 21:12 PR 3'17"/km
1e ACLO-Vitalis Run 2019 6,5KM (Weg) 28:09 PR 4'19"/km
Batavierenrace 2019 7,4KM (Weg) 27:55 PR 3'46"/km
Nacht van Groningen 2020 10KM (Weg) 37:09 PR 3'42"/km
RUN Winschoten 2018 10KM (Weg) 41:50 4'11"/km
RUN Winschoten 2018 10x10KM (Weg) 07:04:58 PR 4'14"/km
Nienoordcross 2018 5KM (Cross) 19:45 PR 3'57"/km
Veluweloop 2018 5,8KM (Cross) 24:35 PR 4'14"/km
CK cross 2018 6KM (Cross) 26:18 PR 4'23"/km
Zac Freudenburg Cross 2019 7KM (Cross) 30:27 PR 4'21"/km
Zac Freudenburg Cross 2020 7KM (Cross) 30:39 4'22"/km
RUNFORESTRUN 2019 26KM (Cross) 02:02:15 PR 4'42"/km
Technische trainingspakkenwedstrijd 2019 Discuswerpen (Outdoor) 20,48 PR
1e competitiewedstrijd 2019 Discuswerpen (Outdoor) 19,45
Clubkampioenschappen baan 2018 Kogelstoten (Outdoor) 6,43 PR
Technische trainingspakkenwedstrijd 2019 Speerwerpen (Outdoor) 17,82 PR
Clubkampioenschappen baan 2018 Verspringen (Outdoor) 3,85 PR

Not signed in

You are not signed in, sign in here!