NL | GR | EN

Rutger Timmer 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Clubkampioenschappen Baan 2011 100M (Outdoor) 13,87 PR 2'18"/km
Clubkampioenschappen Baan 2009 100M (Outdoor) 14,48 2'24"/km
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 200M (Outdoor) 28,59 PR 2'22"/km
Clubkampioenschappen Baan 2007 400M (Outdoor) 59,44 PR 2'28"/km
Martinibokaal 2008 800M (Outdoor) 02:04,08 PR 2'35"/km
NSK Baan 2008 1500M (Outdoor) 04:14,11 PR 2'49"/km
Instuif AV34 2008 1500M (Outdoor) 04:17,07 2'51"/km
5e Run2Day Trackmeeting 2008 1500M (Outdoor) 04:18,13 2'52"/km
NSK Baan 2009 1500M (Outdoor) 04:19,10 2'52"/km
3e Run2Day Trackmeeting 2008 1500M (Outdoor) 04:20,06 2'53"/km
Promotie/Degradatie 2e/3e divisie 2009 1500M (Outdoor) 04:21,82 2'54"/km
1e Run2Day Trackmeeting 2008 1500M (Outdoor) 04:23,62 2'55"/km
Run2day Trackmeeting 2007 1500M (Outdoor) 04:28,14 2'58"/km
Deltion IJseldelta Baancircuit Kampen 2006 1500M (Outdoor) 04:29,75 2'59"/km
3e Competitiewedstrijd 2006 1500M (Outdoor) 04:30,15 3'00"/km
1e Competitiewedstrijd 2006 1500M (Outdoor) 04:32,28 3'01"/km
Clubkampioenschappen Baan 2011 1500M (Outdoor) 04:34,27 3'02"/km
Clubkampioenschappen Baan 2009 1500M (Outdoor) 04:35,59 3'03"/km
2e Competitiewedstrijd 2005 1500M (Outdoor) 04:40,36 3'06"/km
Stadion Meeting 2009 1500M (Outdoor) 05:17,71 3'31"/km
NSK Baan 2008 4x400M (Outdoor) 03:43,58 PR 2'19"/km
NSK Baan 2009 4x400M (Outdoor) 03:48,78 2'22"/km
NSK Baan 2011 4x400M (Outdoor) 03:57,33 2'28"/km
3e Run2Day Trackmeeting 2009 3000M (Outdoor) 09:06,13 PR 3'02"/km
3e Deltion IJsseldelta Baancircuitwedstrijd 2009 3000M (Outdoor) 09:13,59 3'04"/km
Clubkampioenschappen Baan 2012 4x800M (Outdoor) 08:58,34 PR 2'48"/km
NSK Teams 2009 5000M (Outdoor) 15:56,17 PR 3'11"/km
Tartlétos Loopgala 2008 5000M (Outdoor) 16:12,24 3'14"/km
NSK Baan 2008 5000M (Outdoor) 16:20,04 3'16"/km
Martinibokaal 2007 5000M (Outdoor) 16:25,66 3'17"/km
NSK-Meerkamp/Tartlétos Loopgala 2007 5000M (Outdoor) 16:32,17 3'18"/km
NSK Baan 2009 5000M (Outdoor) 16:37,03 3'19"/km
3e Competitiewedstrijd 2008 5000M (Outdoor) 16:44,86 3'20"/km
Studenten Steden Kampioenschap 2007 5000M (Outdoor) 16:47,37 3'21"/km
3e Competitiewedstrijd 2007 5000M (Outdoor) 16:51,33 3'22"/km
3e Competitiewedstrijd 2009 5000M (Outdoor) 16:53,49 3'22"/km
Tartlétos Loopgala 2006 5000M (Outdoor) 17:06,66 3'25"/km
NSK Baan 2007 - dag 2 5000M (Outdoor) 17:13,84 3'26"/km
1e Competitiewedstrijd 2008 5000M (Outdoor) 17:18,03 3'27"/km
2e Competitiewedstrijd 2006 5000M (Outdoor) 17:29,49 3'29"/km
NSK Baan 2011 5000M (Outdoor) 17:39,12 3'31"/km
NK estafette 2009 4x1500M (Outdoor) 17:28,86 CR 2'54"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2008 10000M (Outdoor) 35:33,04 PR 3'33"/km
Stadsparkloopestafette 2008 3KM (Weg) 10:14,24 PR 3'24"/km
1e Aclo-Vitalis Lustrumloop 2009 3,3KM (Weg) 10:50,24 PR 3'17"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2011 3,5KM (Weg) 12:03,24 PR 3'26"/km
Ronde van Erm 2008 5KM (Weg) 16:26,24 PR 3'17"/km
Stadsloop Appingedam 2009 5KM (Weg) 16:29,20 3'17"/km
Rietplasloop 2009 5KM (Weg) 16:41 3'20"/km
Leekster lenteloop 2009 5KM (Weg) 17:05 3'25"/km
Ronde van Erm 2006 5KM (Weg) 17:06,24 3'25"/km
NSK Ekiden 2011 5KM (Weg) 18:03 3'36"/km
Stadsloop Appingedam 2010 5KM (Weg) 18:12 3'38"/km
Ritskemooi Run 5KM (Weg) 18:22,24 3'40"/km
Natuurloop Meerwijck 2012 5KM (Weg) 19:38 3'55"/km
Hyde Park Relays 2009 5,1KM (Weg) 17:22,24 PR 3'24"/km
Hyde Park Relays 2008 5,1KM (Weg) 17:47,24 3'29"/km
Ameland Adventurerun 2011 5,2KM (Weg) 18:42 PR 3'35"/km
Aclo-Vitalisloop april 2008 5,9KM (Weg) 19:50,24 PR 3'21"/km
Coevorder Grachtenloop 2008 6KM (Weg) 20:55 PR 3'29"/km
Rietplasloop 2006 6KM (Weg) 24:45 4'07"/km
4 Mijl van Groningen 2009 4Mijl (6436M) (Weg) 22:05,80 PR 3'25"/km
4 Mijl van Groningen 2007 4Mijl (6436M) (Weg) 22:14,90 3'27"/km
4 Mijl van Groningen 2006 4Mijl (6436M) (Weg) 22:21,80 3'28"/km
4 mijl van Groningen 2011 4Mijl (6436M) (Weg) 23:01 3'34"/km
4 mijl van Groningen 2010 4Mijl (6436M) (Weg) 23:28,90 3'38"/km
4 mijl van Groningen 2012 4Mijl (6436M) (Weg) 24:09 3'45"/km
4 mijl van Groningen 2014 4Mijl (6436M) (Weg) 24:29 3'48"/km
4 Mijl van Groningen 2005 4Mijl (6436M) (Weg) 24:35,50 3'49"/km
4 Mijl van Groningen 2004 4Mijl (6436M) (Weg) 26:08,30 4'03"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2011 7KM (Weg) 26:03,24 PR 3'43"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2012 7,2KM (Weg) 26:49,24 PR 3'43"/km
8 van Drachten 2008 8KM (Weg) 26:51 PR 3'21"/km
8 van Drachten 2007 8KM (Weg) 27:07 3'23"/km
8 van Assen 2006 8KM (Weg) 29:35 3'41"/km
Plantsoenloop 2011 8KM (Weg) 30:38 3'49"/km
NSK Weg 2007 10KM (Weg) 34:41 PR 3'28"/km
NSK-weg 2009 10KM (Weg) 35:39 3'33"/km
UDIK loop 2008 10KM (Weg) 36:28,24 3'38"/km
Minimarathon 2006 10KM (Weg) 36:35 3'39"/km
10 km Champions Run 2009 10KM (Weg) 37:30 3'45"/km
Mazda Lenteloop 2006 10KM (Weg) 37:49 3'46"/km
Rietplasloop 2008 15KM (Weg) 53:45 PR 3'35"/km
Zevenheuvelenloop 2011 15KM (Weg) 59:00 3'56"/km
AVD Cross 2011 1KM (Cross) 03:14,24 PR 3'14"/km
Clubkampioenschappen Cross 2011 1KM (Cross) 03:30,24 3'30"/km
Zac Freudenburg Cross 2012 2,8KM (Cross) 11:19,24 PR 4'02"/km
NSK Cross 2006 3,8KM (Cross) 13:21,24 PR 3'30"/km
NSK Cross 2012 4,2KM (Cross) 16:33,50 PR 3'56"/km
Plantsoenloop 2007 7KM (Cross) 24:55 PR 3'33"/km
Plantsoenloop 2006 7KM (Cross) 27:35 3'56"/km
Oliebollencross 2006 7,2KM (Cross) 26:17 PR 3'39"/km
Kerstcross van Oldeberkoop 2007 7,5KM (Cross) 29:03,24 PR 3'52"/km
St. Lawrence College Invitational 2008 8KM (Cross) 29:08 PR 3'38"/km
Arnoud Magnin Cross 2009 8KM (Cross) 29:23,24 3'40"/km
Clubkampioenschappen Cross 2006 8KM (Cross) 30:02 3'45"/km
FS Hondsrugcross 2009 8KM (Cross) 30:44,24 3'50"/km
Clubkampioenschappen Cross 2007 8KM (Cross) 31:01 3'52"/km
Clubkampioenschappen Cross 2005 8KM (Cross) 31:48 3'58"/km
Clubkampioenschappen Cross 2012 8KM (Cross) 33:35,24 4'11"/km
Clubkampioenschappen Cross 2013 8KM (Cross) 33:36,24 4'12"/km
Clubkampioenschappen Cross 2004 8KM (Cross) 34:05 4'15"/km
Cross Bakkeveen 2009 10KM (Cross) 33:52,24 PR 3'23"/km
Cross Steenwijk 2007 10KM (Cross) 34:44 3'28"/km
Cross Steenwijk 2006 10KM (Cross) 35:42,24 3'34"/km
Cross Bakkeveen 2008 10KM (Cross) 36:26,24 3'38"/km
Queen's University Open XC Meet 2008 10KM (Cross) 36:39,60 3'39"/km
Cross Appelscha 2008 10KM (Cross) 37:19,24 3'43"/km
Vios Cross 2005 10KM (Cross) 38:55 3'53"/km
NSK Cross 2007 10KM (Cross) 45:45 4'34"/km
Mastboscross 2009 10,9KM (Cross) 39:40 PR 3'38"/km
NSK Cross 2008 11KM (Cross) 43:46,24 PR 3'58"/km
Clubkampioenschappen Baan 2011 Hoogspringen (Outdoor) 1,50 PR
Clubkampioenschappen Baan 2009 Hoogspringen (Outdoor) 1,35
Clubkampioenschappen Baan 2011 Kogelstoten (Outdoor) 6,23 PR
Clubkampioenschappen Baan 2011 Meerkamp (Outdoor) 1355,00 PR
Clubkampioenschappen Baan 2009 Speerwerpen (Outdoor) 17,94 PR
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 Verspringen (Outdoor) 4,14 PR

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!