NL | GR | EN

Laurens van Kouwenhove 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Xalos Coffees Trainingspakkenwedstrijd 2018 100M (Outdoor) 12,86 PR -1,5 m/s 2'08"/km
Clubkampioenschappen Baan 2016 100M (Outdoor) 13,16 2'11"/km
Clubkampioenschappen Baan 2011 100M (Outdoor) 13,31 2'13"/km
Clubkampioenschappen Baan 2010 150M (Outdoor) 19,71 PR 2'11"/km
CK Baan 2017 200M (Outdoor) 25,92 PR +0,0 m/s 2'09"/km
NSK Baan 2010 200M (Outdoor) 26,29 -1,9 m/s 2'11"/km
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 200M (Outdoor) 27,17 2'15"/km
Xalos Coffees Trainingspakkenwedstrijd 2018 300M (Outdoor) 40,18 PR 2'13"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2015 300M (Outdoor) 41,25 2'17"/km
NSK Teams 2010 4x100M (Outdoor) 50,51 PR 2'06"/km
RunX NSK Baan 2019 400M (Outdoor) 55,88 PR 2'19"/km
NSK Teams 2009 400M (Outdoor) 57,24 2'23"/km
Clubkampioenschappen baan 2018 400M (Outdoor) 57,03 2'22"/km
NSK Baan 2009 400M (Outdoor) 57,10 2'22"/km
NSK Baan 2010 400M (Outdoor) 57,56 2'23"/km
NSK Teams 2014 400M (Outdoor) 57,80 2'24"/km
2e competitiewedstrijd 2014 400M (Outdoor) 57,82 2'24"/km
2e competitie mannen 2010 400M (Outdoor) 57,90 2'24"/km
6e Trackmeeting Utrecht 2019 800M (Outdoor) 02:02,77 PR 2'33"/km
Heerenveen Classic 2018 800M (Outdoor) 02:02,83 2'33"/km
3e Trackmeeting Utrecht 2019 800M (Outdoor) 02:05,64 2'37"/km
NSK Baan 2013 800M (Outdoor) 02:05,81 2'37"/km
Avondwedstrijd Groningen 2015 800M (Outdoor) 02:06,35 2'37"/km
Martinibokaal 2017 800M (Outdoor) 02:06,55 2'38"/km
RunX NSK Baan 2019 800M (Outdoor) 02:06,88 2'38"/km
1e competitie wedstrijd 2014 800M (Outdoor) 02:07,12 2'38"/km
1e competitie mannen 2013 800M (Outdoor) 02:07,61 2'39"/km
1e competitiewedstrijd 2019 800M (Outdoor) 02:07,63 2'39"/km
3e competitie mannen 2010 800M (Outdoor) 02:08,57 2'40"/km
NSK Baan 2016 800M (Outdoor) 02:08,93 2'41"/km
Wageningen Trackmeeting 2012 800M (Outdoor) 02:09,35 2'41"/km
Martini Bokaal 2010 800M (Outdoor) 02:10,90 2'43"/km
MiLa trainingswedstrijd 800/1500 800M (Outdoor) 02:11,23 2'44"/km
NSK Baan 2010 800M (Outdoor) 02:11,66 2'44"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2012 800M (Outdoor) 02:11,85 2'44"/km
Clubkampioenschappen Baan 2010 800M (Outdoor) 02:12,52 2'45"/km
1e competitie mannen 2010 800M (Outdoor) 02:13,61 2'47"/km
CK Baan 2017 800M (Outdoor) 02:14,05 2'47"/km
NSK Baan 2009 800M (Outdoor) 02:15,75 2'49"/km
NSK Teams 2014 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:08,64 PR 2'08"/km
4e Trackmeeting 2013 1000M (Outdoor) 02:42,85 PR 2'42"/km
NSK Baan 2012 1500M (Outdoor) 04:21,54 PR 2'54"/km
4e Trackmeeting 2015 1500M (Outdoor) 04:24,16 2'56"/km
2e Trackmeeting 2013 1500M (Outdoor) 04:24,51 2'56"/km
2e competitie wedstrijd 2015 1500M (Outdoor) 04:26,84 2'57"/km
NSK Teams 2012 1500M (Outdoor) 04:27,62 2'58"/km
Clubkampioenschappen Baan 2011 1500M (Outdoor) 04:32,70 3'01"/km
NSK Baan 2017 1500M (Outdoor) 04:37,32 3'04"/km
NSK Teams 2011 1500M (Outdoor) 04:39,54 3'06"/km
2e competitie wedstrijd 2016 1500M (Outdoor) 04:50,23 3'13"/km
NSK Teams 2010 1500M (Outdoor) 04:55,48 3'16"/km
NSK Teams 2011 4x400M (Outdoor) 03:36,77 PR 2'15"/km
NSK Baan 2010 4x400M (Outdoor) 03:43,93 2'19"/km
NSK Teams 2012 Olympische Estafette (Outdoor) 03:49,40 PR 2'23"/km
NSK Baan 2011 4x400M (Outdoor) 04:02,97 2'31"/km
Lopers Company Loopavond 2014 1Mijl (1609M) (Outdoor) 04:54,34 PR 3'02"/km
Veendam Trackmeeting 2013 3000M (Outdoor) 09:50,51 PR 3'16"/km
Clubkampioenschappen Baan 2012 4x800M (Outdoor) 08:58,34 PR 2'48"/km
1e competitie wedstrijd 2015 5000M (Outdoor) 16:44,87 PR 3'20"/km
3e competitie wedstrijd 2015 5000M (Outdoor) 17:03,82 3'24"/km
Promotie/Degradatie wedstrijd 1e/2e divisie 2015 5000M (Outdoor) 17:31,76 3'30"/km
NSK Baan 2012 5000M (Outdoor) 17:43,59 3'32"/km
Martinibokaal 2011 5000M (Outdoor) 17:46,99 3'33"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2011 10000M (Outdoor) 39:02,84 PR 3'54"/km
NSK Trappenloop 2012 4x5 Verdiepingen traplopen (Indoor) 01:46,95 PR 18'57"/km
NSK Trappenloop 2012 20 Verdiepingen traplopen (Indoor) 02:15,25 PR 23'58"/km
NSK Indoor 2009 4x200M (Indoor) 01:37,55 PR 2'01"/km
NSK Indoor 2015 4x200M (Indoor) 01:39,09 2'03"/km
Ifam indoor Ghent 2019 800M (Indoor) 02:05,53 PR 2'36"/km
NSK Indoor 2013 800M (Indoor) 02:07,11 2'38"/km
NSK Indoor 2015 800M (Indoor) 02:09,79 2'42"/km
NSK Indoor 2010 800M (Indoor) 02:12,45 2'45"/km
NSK Indoor 2009 800M (Indoor) 02:18,12 2'52"/km
NSK Indoor 2015 3000M (Indoor) 10:15,22 PR 3'25"/km
Self Transcendence 3x1 mile Relay 2012 1Mijl (1609M) (Weg) 04:57,24 PR 3'04"/km
2e Aclo-Vitalis Lustrumloop 2009 3,3KM (Weg) 12:06,24 PR 3'40"/km
3e Aclo-Vitalis Lustrumloop 2009 3,3KM (Weg) 12:42,24 3'50"/km
Clubkampioenschappen Weg 2015 3,5KM (Weg) 12:19,24 PR 3'31"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2012 4KM (Weg) 14:03,24 PR 3'30"/km
25e Ekiden Zwolle 5KM (Weg) 17:28 PR 3'29"/km
Bevrijdingsloop 2018 5KM (Weg) 17:32 3'30"/km
NSK Ekiden 2013 5KM (Weg) 17:37 3'31"/km
19e Ekiden Zwolle 2012 5KM (Weg) 17:56 3'35"/km
NSK Ekiden 2012 5KM (Weg) 17:58 3'35"/km
Runners 5x5 Jubileumestafette 2012 5KM (Weg) 17:58 3'35"/km
Ekiden Rotterdam 2014 5KM (Weg) 18:04 3'36"/km
NSK Ekiden 2011 5KM (Weg) 18:13 3'38"/km
Oudejaarsloop Blijham 2012 5KM (Weg) 18:38 3'43"/km
Rietplasloop 2009 5KM (Weg) 19:14 3'50"/km
Oudejaarsloop 2010 5KM (Weg) 19:48 3'57"/km
Hyde Park Relays 2009 5,1KM (Weg) 21:34,24 PR 4'13"/km
Unive Leekster Lente loop 2015 5,2KM (Weg) 18:54 PR 3'38"/km
Hyde Park Relays 2012 5,2KM (Weg) 18:58,24 3'38"/km
Stortemelk Halve Marathon 2014 5,5KM (Weg) 21:24 PR 3'53"/km
Lauwersloop 2015 6,3KM (Weg) 21:14 PR 3'22"/km
4 Mijl van Groningen 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 22:36 PR 3'30"/km
4 Mijl van Groningen 2022 4Mijl (6436M) (Weg) 22:42 3'31"/km
4 mijl van Groningen 2012 4Mijl (6436M) (Weg) 22:46 3'32"/km
4Mijl van Groningen 2021 4Mijl (6436M) (Weg) 22:54 3'33"/km
4 mijl van Groningen 2015 4Mijl (6436M) (Weg) 22:58 3'34"/km
4 mijl van Groningen 2011 4Mijl (6436M) (Weg) 23:24 3'38"/km
4 mijl van Groningen 2016 4Mijl (6436M) (Weg) 23:29 3'38"/km
4 mijl van Groningen 2014 4Mijl (6436M) (Weg) 23:37 3'40"/km
4 Mijl van Groningen 2017 4Mijl (6436M) (Weg) 23:41 3'40"/km
4 Mijl van Groningen 2009 4Mijl (6436M) (Weg) 24:41,30 3'50"/km
4 mijl van Groningen 2010 4Mijl (6436M) (Weg) 25:20,10 3'56"/km
4 Mijl van Groningen 2008 4Mijl (6436M) (Weg) 26:52,70 4'10"/km
Lauwersloop 2014 6,5KM (Weg) 23:48 PR 3'39"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2010 6,5KM (Weg) 25:49,24 3'58"/km
Batavierenrace 2014 6,7KM (Weg) 26:28 PR 3'57"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2013 7KM (Weg) 24:36,24 PR 3'30"/km
Zevenheuvelennacht/ NSK Weg 2014 7KM (Weg) 25:59 3'42"/km
3e ACLO Vitalisloop 2014 7KM (Weg) 25:59 3'42"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2011 7KM (Weg) 27:37,24 3'56"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2012 7,2KM (Weg) 25:56,24 PR 3'36"/km
Lauwersloop 2016 7,4KM (Weg) 29:13 PR 3'56"/km
Batavierenrace 2019 7,6KM (Weg) 27:26 PR 3'36"/km
Batavierenrace 2015 7,6KM (Weg) 27:46 3'39"/km
36e Veluweloop 2017 8,9KM (Weg) 35:52 PR 4'01"/km
Minimarathon Ten Boer 2019 10KM (Weg) 35:27 PR 3'32"/km
Minimarathon Ten Boer 2018 10KM (Weg) 35:32 3'33"/km
Run Winschoten 2019 10KM (Weg) 35:58 3'35"/km
Tjeerdsma Oudejaarsloop 2013 10KM (Weg) 38:22 3'50"/km
Onstwedderomloop 2010 10KM (Weg) 39:02 3'54"/km
Zuidlaardermarktloop 2014 10KM (Weg) 39:15 3'55"/km
Ekiden Zwolle 2017 10KM (Weg) 39:23 3'56"/km
Run van Winschoten 2009 10KM (Weg) 40:05 4'00"/km
Run van Winschoten 2011 10KM (Weg) 41:04 4'06"/km
Run van Winschoten 2010 10KM (Weg) 45:16 4'31"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2012 10,5KM (Weg) 40:15,24 PR 3'50"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2011 10,5KM (Weg) 40:49,24 3'53"/km
Montferlandrun 2019 15KM (Weg) 55:33 PR 3'42"/km
Oudejaarsloop Blijham 2009 Halve Marathon (Weg) 01:40:56 PR 4'47"/km
NSK Ekiden 2013 Ekiden (Weg) 02:33:56 PR 3'38"/km
RUN Winschoten/NK 100km 10x10KM (Weg) 07:26:44 PR 4'28"/km
Clubkampioenschappen Cross 2012 1KM (Cross) 03:33,24 PR 3'33"/km
Clubkampioenschappen Cross 2014 1KM (Cross) 03:41,24 3'41"/km
Clubkampioenschappen Cross 2010 1KM (Cross) 03:43,24 3'43"/km
Zac Freudenburg Cross 2013 2,8KM (Cross) 11:00 PR 3'55"/km
Zac Freudenburg Cross 2014 2,8KM (Cross) 11:15,24 4'01"/km
Polderputten Bosloop 2010 5KM (Cross) 19:01,24 PR 3'48"/km
Westerwolde Bosloop 2010 5KM (Cross) 19:42,24 3'56"/km
Clubkampioenschappen Cross 2012 8KM (Cross) 34:29,24 PR 4'18"/km
Clubkampioenschappen Cross 2011 8KM (Cross) 34:39,24 4'19"/km
Clubkampioenschappen Cross 2014 8KM (Cross) 35:15,24 4'24"/km
Clubkampioenschappen Cross 2010 8KM (Cross) 36:41,24 4'35"/km
Clubkampioenschappen Cross 2008 8KM (Cross) 38:32,24 4'49"/km
Zac Freudenburg Cross 2012 8,4KM (Cross) 41:01,24 PR 4'53"/km
CK Baan 2017 Discuswerpen (Outdoor) 25,58 PR
NSK Teams 2013 Discuswerpen (Outdoor) 24,74
Xalos Coffees Trainingspakkenwedstrijd 2018 Discuswerpen (Outdoor) 24,42
NSK Teams 2010 Discuswerpen (Outdoor) 23,29
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA Discuswerpen (Outdoor) 23,04
Clubkampioenschappen Baan 2010 Discuswerpen (Outdoor) 22,68
NSK Teams 2011 Discuswerpen (Outdoor) 22,49
NSK Teams 2014 Discuswerpen (Outdoor) 22,38
Veendam Trackmeeting 2013 Discuswerpen (Outdoor) 22,30
Technische trainingspakkenwedstrijd 2019 Discuswerpen (Outdoor) 22,05
Martini Bokaal 2010 Discuswerpen (Outdoor) 20,26
Clubkampioenschappen Baan 2011 Hoogspringen (Outdoor) 1,40 PR
Clubkampioenschappen Baan 2011 Kogelstoten (Outdoor) 7,65 PR
Technische trainingspakkenwedstrijd 2019 Kogelstoten (Outdoor) 7,25
Clubkampioenschappen baan 2018 Kogelstoten (Outdoor) 7,17
CK Baan 2017 Meerkamp (Outdoor) 1798,00 PR
Clubkampioenschappen Baan 2010 Meerkamp (Outdoor) 1518,00
Clubkampioenschappen Baan 2011 Meerkamp (Outdoor) 1480,00
2e Competitiewedstrijd 2018 Speerwerpen (Outdoor) 27,67 PR
NSK Teams 2013 Speerwerpen (Outdoor) 24,46
Clubkampioenschappen Baan 2016 Speerwerpen (Outdoor) 22,52
CK Baan 2017 Verspringen (Outdoor) 5,19 PR +0,0 m/s
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 Verspringen (Outdoor) 4,85
Clubkampioenschappen Baan 2016 Verspringen (Outdoor) 4,75
Clubkampioenschappen Baan 2010 Verspringen (Outdoor) 4,48

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!