NL | GR | EN

Marieke Potijk 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Clubkampioenschappen Baan 2009 100M (Outdoor) 15,31 PR 2'33"/km
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 100M Horden (Outdoor) 17,92 PR 2'59"/km
3e competitie vrouwen 2011 100M Horden (Outdoor) 18,03 -0,9 m/s 3'00"/km
NSK Teams 2010 100M Horden (Outdoor) 18,87 -1,2 m/s 3'08"/km
1e competitie vrouwen 2011 100M Horden (Outdoor) 18,93 3'09"/km
Studenten Steden Kampioenschap 2007 100M Horden (Outdoor) 19,91 3'19"/km
Clubkampioenschappen Baan 2010 150M (Outdoor) 22,43 PR 2'29"/km
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 200M (Outdoor) 28,82 PR 2'24"/km
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 200M (Outdoor) 29,59 2'27"/km
6e Run2Day Trackmeeting 2009 200M (Outdoor) 31,03 2'35"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2010 300M (Outdoor) 47,04 PR 2'36"/km
2e competitie vrouwen 2011 4x100M (Outdoor) 55,56 PR 2'18"/km
NSK Baan 2012 4x100M (Outdoor) 55,75 2'19"/km
3e competitie vrouwen 2011 400M (Outdoor) 01:02,80 PR 2'37"/km
NSK Baan 2011 400M (Outdoor) 01:03,86 2'39"/km
Heerenveen classic 2011 400M (Outdoor) 01:03,91 2'39"/km
Climax games 2012 400M (Outdoor) 01:04,18 2'40"/km
NSK Teams 2012 400M (Outdoor) 01:04,32 2'40"/km
NSK Baan 2011 400M (Outdoor) 01:04,38 2'40"/km
NK Baan 2011 400M Horden (Outdoor) 01:07,78 PR 2'49"/km
Martinibokaal 2011 400M Horden (Outdoor) 01:08,83 2'52"/km
2e competitie vrouwen 2011 400M Horden (Outdoor) 01:09,35 2'53"/km
Clubkampioenschappen Baan 2007 400M (Outdoor) 01:11,94 2'59"/km
2e competitie vrouwen 2012 800M (Outdoor) 02:20,98 PR 2'56"/km
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 800M (Outdoor) 02:21,11 2'56"/km
NSK Baan 2012 800M (Outdoor) 02:22,06 2'57"/km
NSK Teams 2011 800M (Outdoor) 02:22,30 2'57"/km
NSK Teams 2012 800M (Outdoor) 02:22,59 2'58"/km
2e competitie vrouwen 2010 800M (Outdoor) 02:23,33 2'59"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2011 800M (Outdoor) 02:23,45 2'59"/km
1e competitie vrouwen 2011 800M (Outdoor) 02:23,47 2'59"/km
Tartletos Loopgala 2011 800M (Outdoor) 02:23,59 2'59"/km
Invitatiewedstrijd 2010 800M (Outdoor) 02:23,71 2'59"/km
2e competitie vrouwen 2011 800M (Outdoor) 02:24,03 3'00"/km
NSK Baan 2011 800M (Outdoor) 02:24,43 3'00"/km
Climax games 2012 800M (Outdoor) 02:24,59 3'00"/km
2e trackmeeting 2010 800M (Outdoor) 02:25,41 3'01"/km
1e competitie vrouwen 2012 800M (Outdoor) 02:25,90 3'02"/km
Clubkampioenschappen Baan 2010 800M (Outdoor) 02:29,36 3'06"/km
NSK Baan 2009 800M (Outdoor) 02:29,56 3'06"/km
Baan Circuit Noord Nederland & NNK Steeple 2009 800M (Outdoor) 02:31,78 3'09"/km
3e competitie vrouwen 2010 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:29,41 PR 2'29"/km
3e competitie vrouwen 2011 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:31,18 2'31"/km
1e competitie vrouwen 2011 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:33,83 2'33"/km
1e competitie vrouwen 2010 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:34,40 2'34"/km
1e competitie vrouwen 2012 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:34,78 2'34"/km
3e competitie vrouwen 2012 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:36,87 2'36"/km
NSK Teams 2010 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:37,07 2'37"/km
5e Trackmeeting 2010 1000M (Outdoor) 03:10,24 PR 3'10"/km
Finale DSM Baancircuit 2012 1500M (Outdoor) 04:47,96 PR 3'11"/km
3e competitie vrouwen 2012 1500M (Outdoor) 04:52,14 3'14"/km
NSK Baan 2012 1500M (Outdoor) 04:54,88 3'16"/km
Loopgala Tilburg 2012 1500M (Outdoor) 04:56,66 3'17"/km
3e competitie vrouwen 2010 1500M (Outdoor) 04:57,16 3'18"/km
NSK Baan 2010 1500M (Outdoor) 05:00,34 3'20"/km
NSK Baan 2008 1500M (Outdoor) 05:05,81 3'23"/km
Stadion Meeting 2009 1500M (Outdoor) 05:17,09 3'31"/km
Clubkampioenschappen Baan 2009 1500M (Outdoor) 05:37,30 3'44"/km
NSK Baan 2009 4x400M (Outdoor) 04:24,49 PR 2'45"/km
NSK Teams 2011 4x400M (Outdoor) 04:26,30 2'46"/km
NSK Teams 2009 Olympische Estafette (Outdoor) 04:27,49 PR 2'47"/km
NSK Teams 2012 Olympische Estafette (Outdoor) 04:31,90 2'49"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2010 1Mijl (1609M) (Outdoor) 05:40,64 PR 3'31"/km
6e Deltion IJsseldelta baancircuit 2010 2000M Steeple (Outdoor) 08:13,10 PR 4'06"/km
Heerenveen Classic 2012 3000M (Outdoor) 10:40,88 PR 3'33"/km
2e competitie vrouwen 2012 3000M (Outdoor) 10:41,02 3'33"/km
NSK Teams 2011 3000M (Outdoor) 11:05,33 3'41"/km
NSK Teams 2010 3000M (Outdoor) 11:15,23 3'45"/km
NNK Leeuwarden 2010 3000M (Outdoor) 11:23,85 3'47"/km
NSK Teams 2009 3000M (Outdoor) 11:28,41 3'49"/km
1e Competitiewedstrijd 2009 3000M (Outdoor) 11:31,78 3'50"/km
NK Atletiek 2011 3000M Steeple (Outdoor) 11:31,94 PR 3'50"/km
NK Atletiek 2012 3000M Steeple (Outdoor) 11:37,07 3'52"/km
1e Competitiewedstrijd 2008 3000M (Outdoor) 11:38,23 3'52"/km
1e competitie vrouwen 2010 3000M (Outdoor) 11:39,39 3'53"/km
2e Competitiewedstrijd 2009 3000M (Outdoor) 11:47,23 3'55"/km
Lycurgus Games 2011 3000M Steeple (Outdoor) 11:50,94 3'56"/km
NSK Baan 2008 3000M Steeple (Outdoor) 12:30,52 4'10"/km
NK estafette 2009 4x800M (Outdoor) 10:25,78 PR 3'15"/km
Tartletos Loopgala 2012 5000M (Outdoor) 18:37,94 PR 3'43"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2009 5000M (Outdoor) 20:37,82 4'07"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2008 5000M (Outdoor) 20:40,66 4'08"/km
Indoor Groningen 2008 60M Horden (Indoor) 11,93 PR 3'18"/km
NSK Indoor 2010 4x200M (Indoor) 02:01,14 PR 2'31"/km
NK Indoor Studenten 2011 800M (Indoor) 02:27,83 PR 3'04"/km
Stadsparkloopestafette 2008 3KM (Weg) 12:11,24 PR 4'03"/km
Plantsoenloop 2011 4KM (Weg) 15:28 PR 3'52"/km
Veneboerloop 2012 5KM (Weg) 18:30 PR 3'42"/km
Zomerloop Terschelling 2012 5KM (Weg) 19:37 3'55"/km
Leekster Lenteloop 2010 5KM (Weg) 19:53 3'58"/km
Veneboerloop 2010 5KM (Weg) 20:23 4'04"/km
Mazda Lenteloop 2010 5KM (Weg) 20:31,24 4'06"/km
Mazda Lenteloop 2011 5KM (Weg) 20:33,24 4'06"/km
Leekster lenteloop 2009 5KM (Weg) 20:55 4'11"/km
4 mijl van Groningen 2011 4Mijl (6436M) (Weg) 25:03 PR 3'53"/km
4 mijl van Groningen 2010 4Mijl (6436M) (Weg) 26:39,80 4'08"/km
4 Mijl van Groningen 2009 4Mijl (6436M) (Weg) 27:18,50 4'14"/km
3e ACLO-Vitalisloop 2010 6,5KM (Weg) 27:43 PR 4'15"/km
9e Univé Astrea Run 2010 7KM (Weg) 27:39 PR 3'57"/km
Stortemelk Halve Marathon 2012 10KM (Weg) 43:25 PR 4'20"/km
AVD Cross 2011 1KM (Cross) 03:32,24 PR 3'32"/km
Warandeloop NK Cross 2011 2,5KM (Cross) 09:03 PR 3'37"/km
Zac Freudenburg Cross 2010 2,7KM (Cross) 10:57,24 PR 4'03"/km
Zac Freudenburg Cross 2011 2,8KM (Cross) 11:47,24 PR 4'12"/km
Cross Bakkeveen 2008 4KM (Cross) 16:59,24 PR 4'14"/km
AVD Cross 2011 5KM (Cross) 23:30,24 PR 4'42"/km
AVD Cross 2010 5KM (Cross) 25:17 5'03"/km
Cross St. Nicolaasga 2011 5,2KM (Cross) 22:37,24 PR 4'21"/km
Clubkampioenschappen Cross 2009 6KM (Cross) 28:00,24 PR 4'40"/km
Clubkampioenschappen Cross 2007 6KM (Cross) 28:46 4'47"/km
Clubkampioenschappen Baan 2010 Discuswerpen (Outdoor) 16,53 PR
Clubkampioenschappen Baan 2007 Discuswerpen (Outdoor) 11,83
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 Hoogspringen (Outdoor) 1,28 PR
Clubkampioenschappen Baan 2009 Hoogspringen (Outdoor) 1,20
6e Run2Day Trackmeeting 2009 Kogelstoten (Outdoor) 6,36 PR
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 Kogelstoten (Outdoor) 6,02
Clubkampioenschappen Baan 2010 Meerkamp (Outdoor) 1812,00 PR
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 Speerwerpen (Outdoor) 20,71 PR
Clubkampioenschappen Baan 2009 Speerwerpen (Outdoor) 17,30
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 Verspringen (Outdoor) 4,50 PR
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 Verspringen (Outdoor) 4,30
Clubkampioenschappen Baan 2010 Verspringen (Outdoor) 4,28
6e Run2Day Trackmeeting 2009 Verspringen (Outdoor) 4,21 +0,0 m/s
Clubkampioenschappen Baan 2007 Verspringen (Outdoor) 3,42
Open Noord-Nederlands Kampioenschap Meerkamp 2011 Zevenkamp (Outdoor) 3216,00 PR

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!