NL | GR | EN

Dirk Dijkstra 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Clubkampioenschappen Baan 2006 100M (Outdoor) 15,40 PR 2'34"/km
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 200M Horden (Outdoor) 36,54 PR 3'02"/km
onbekend 800M (Outdoor) 02:15,24 PR 2'49"/km
IJsseldelta Circuit Meppel 2007 800M (Outdoor) 02:20,24 2'55"/km
Martinibokaal 2002 1500M (Outdoor) 04:36,47 PR 3'04"/km
NNK Heerenveen 2009 1500M (Outdoor) 04:55,64 3'17"/km
Clubkampioenschappen Baan 2006 1500M (Outdoor) 05:01,94 3'21"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2007 1Mijl (1609M) (Outdoor) 05:17,04 PR 3'17"/km
Clubkampioenschappen Baan 2003 1Mijl (1609M) (Outdoor) 05:36,24 3'28"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2004 3000M (Outdoor) 10:24 PR 3'28"/km
Clubkampioenschappen Baan 2008 5000M (Outdoor) 18:38,14 PR 3'43"/km
Clubkampioenschappen baan 2018 5000M (Outdoor) 20:15,78 4'03"/km
Vitalis Paashaascup 5000M (Outdoor) 20:35,38 4'07"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2011 10000M (Outdoor) 39:34,44 PR 3'57"/km
Stadsparkloopestafette 2008 3KM (Weg) 10:56,24 PR 3'38"/km
4 Mijl van Groningen 2008 4Mijl (6436M) (Weg) 24:43,40 PR 3'50"/km
4 Mijl van Groningen 2003 4Mijl (6436M) (Weg) 24:52,30 3'51"/km
4 mijl van Groningen 2010 4Mijl (6436M) (Weg) 25:12,60 3'55"/km
4 Mijl van Groningen 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 25:37 3'58"/km
4 mijl van Groningen 2011 4Mijl (6436M) (Weg) 30:19 4'42"/km
4 Mijl van Groningen 4Mijl (6436M) (Weg) 32:16 5'00"/km
AV-Run Najaarseditie 2024 6,5KM (Weg) 32:44 PR 5'02"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2012 6,7KM (Weg) 27:10,24 PR 4'03"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2013 7KM (Weg) 27:11,24 PR 3'53"/km
Kolkloop 2005 8KM (Weg) 30:18,24 PR 3'47"/km
Leekster Lenteloop 2013 10KM (Weg) 40:36 PR 4'03"/km
Run Winschoten 2019 10KM (Weg) 44:21 4'26"/km
RUN Winschoten 2018 10KM (Weg) 44:52 4'29"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2011 10,5KM (Weg) 44:06,24 PR 4'12"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2012 10,5KM (Weg) 45:28,24 4'19"/km
Clubkampioenschappen Weg 2015 10,5KM (Weg) 45:53,24 4'22"/km
CK Weg 2020 10,5KM (Weg) 48:04 4'34"/km
Clubkampioenschappen Weg 10,5KM (Weg) 49:35 4'43"/km
Veluweloop 2008 11,3KM (Weg) 47:14,24 PR 4'10"/km
ZUIDHORuN 2010 15KM (Weg) 01:01:55 PR 4'07"/km
Ameland Adventurerun 2009 Halve Marathon (Weg) 01:30:59 PR 4'18"/km
Ameland Adventurerun 2011 Halve Marathon (Weg) 01:36:10 4'33"/km
Drents Friese Woldmarathon 2011 Marathon (Weg) 03:11:36 PR 4'32"/km
Drents Friese Woldmarathon 2010 Marathon (Weg) 03:19:20 4'43"/km
Drents Friese Woldmarathon 2013 Marathon (Weg) 03:26:25 4'53"/km
Run Winschoten/NK 100KM 10x10KM (Weg) 06:32:34 PR 3'55"/km
Run Winschoten 2019 10x10KM (Weg) 06:34:28 3'56"/km
RUN Winschoten/NK 100km 10x10KM (Weg) 07:04:44 4'14"/km
RUN Winschoten 2018 10x10KM (Weg) 07:28:44 4'29"/km
Clubkampioenschappen Cross 2006 1KM (Cross) 03:37,24 PR 3'37"/km
Clubkampioenschappen Cross 1KM (Cross) 04:47 4'47"/km
2e Running Center Cross 2012 8KM (Cross) 32:47,24 PR 4'05"/km
Clubkampioenschappen Cross 2009 8KM (Cross) 33:59,24 4'14"/km
Clubkampioenschappen Cross 2013 8KM (Cross) 34:09,24 4'16"/km
Clubkampioenschappen Cross 2015 8KM (Cross) 34:40 4'20"/km
Clubkampioenschappen Cross 2012 8KM (Cross) 35:52,24 4'29"/km
Clubkampioenschappen Cross 2010 8KM (Cross) 36:02,24 4'30"/km
CK cross 2018 8KM (Cross) 36:08 4'31"/km
CK Cross 2017 8KM (Cross) 39:50,24 4'58"/km
AVD Cross 2011 8KM (Cross) 41:48,24 5'13"/km
Zac Freudenburg Cross 2014 8,4KM (Cross) 35:11,24 PR 4'11"/km
Zac Freudenburg Cross 2011 8,4KM (Cross) 35:57,24 4'16"/km
Zac Freudenburg Cross 2013 8,4KM (Cross) 36:04 4'17"/km
Zac Freudenburg Cross 2022 8,4KM (Cross) 38:57 4'38"/km
Zac Freudenburg Cross 2016 8,4KM (Cross) 40:46 4'51"/km
Herfstcross Norg 2018 9KM (Cross) 40:53 PR 4'32"/km
Cross Sneek 2005 10KM (Cross) 36:48 PR 3'40"/km
Cross Steenwijk 2007 10KM (Cross) 37:32 3'45"/km
Cross Bakkeveen 2008 10KM (Cross) 38:46,24 3'52"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2013 10KM (Cross) 41:02 4'06"/km
Cross Appelscha 2008 10KM (Cross) 41:23,24 4'08"/km
Cross Appelscha 2011 10KM (Cross) 41:42,24 4'10"/km
Cross Leeuwarden 2005 10KM (Cross) 44:23 4'26"/km
Cross Leeuwarden 2008 10KM (Cross) 44:28,24 4'26"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2012 10KM (Cross) 44:48,24 4'28"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2010 10KM (Cross) 46:27 4'38"/km
Cross Leeuwarden 2006 10KM (Cross) 46:48,24 4'40"/km
Clubkampioenschappen Baan 2003 Hoogspringen (Outdoor) 1,20 PR
Clubkampioenschappen Baan 2003 Kogelstoten (Outdoor) 5,61 PR
Clubkampioenschappen Baan 2006 Kogelstoten (Outdoor) 5,55
Clubkampioenschappen Baan 2006 Verspringen (Outdoor) 3,65 PR

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!