Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Clubkampioenschappen Baan | 100M (Outdoor) | 14,59 PR | -1,3 m/s | 2'25"/km |
Clubkampioenschappen Baan | 800M (Outdoor) | 02:47,75 PR | 3'29"/km | |
Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 22:58,74 PR | 4'35"/km | |
PR & VIP Bokaal Wedstrijd | 1Mijl (1609M) (Weg) | 06:13,04 PR | 3'51"/km | |
Kastenlauf 2024 | Kastenlauf (Weg) | 45:16,24 PR | 8'23"/km | |
Batavierenrace | 8KM (Weg) | 36:11 PR | 4'31"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | Discuswerpen (Outdoor) | 13,95 PR | ||
PR & VIP Bokaal Wedstrijd | Hinkstapsprong (Outdoor) | 8,09 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Hoogspringen (Outdoor) | 1,30 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!