Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
3e Competitiewedstrijd | 4x400M (Outdoor) | 03:47,40 PR | 2'22"/km | |
NSK Baan (8/9 Juni) | 5000M (Outdoor) | 16:49,98 PR | 3'21"/km | |
3e Competitiewedstrijd | 5000M (Outdoor) | 16:58,60 | 3'23"/km | |
NSK Teams | 5000M (Outdoor) | 17:04,66 | 3'24"/km | |
Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 17:27,33 | 3'29"/km | |
NSK Indoor 2025 | 1500M (Indoor) | 04:23,90 PR | 2'55"/km | |
ACLO-Vitalis Run | 6,5KM (Weg) | 23:08 PR | 3'33"/km | |
AV-Run Najaarseditie 2024 | 6,5KM (Weg) | 24:13 | 3'43"/km | |
NSK Ekiden | 10KM (Weg) | 37:06 PR | 3'42"/km | |
NSK Ekiden | Ekiden (Weg) | 02:35:20 PR | 3'40"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2023 | 4,2KM (Cross) | 16:30 PR | 3'55"/km | |
NSK Cross 2025 | 8,4KM (Cross) | 33:33 PR | 3'59"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!