Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK Meerkamp 2024 | 100M (Outdoor) | 15,70 PR | 2'37"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 100M (Outdoor) | 16,36 | +0,5 m/s | 2'43"/km |
NSK Meerkamp 2024 | 400M (Outdoor) | 01:28,11 PR | 3'40"/km | |
NSK Meerkamp 2024 | 800M (Outdoor) | 03:07,10 PR | 3'53"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 800M (Outdoor) | 03:11,71 | 3'59"/km | |
NSK Meerkamp 2024 | 1500M (Outdoor) | 07:14,07 PR | 4'49"/km | |
Biermijl Kronos 2023 | Beermile (Outdoor) | 09:04 CR | 5'38"/km | |
NSK Teams | 3000M (Outdoor) | 14:23,92 PR | 4'47"/km | |
NSK Meerkamp 2024 | 3000M (Outdoor) | 14:54,90 | 4'58"/km | |
Plantsoenloop | 4KM (Weg) | 21:47 PR | 5'26"/km | |
NSK Ekiden | 5KM (Weg) | 26:17 PR | 5'15"/km | |
Kastenlauf 2024 | Kastenlauf (Weg) | 54:27,24 PR | 10'05"/km | |
4 Mijl van Groningen | 4Mijl (6436M) (Weg) | 34:06 PR | 5'17"/km | |
ACLO-Vitalis Run | 6,5KM (Weg) | 34:59 PR | 5'22"/km | |
NSK Ekiden | Ekiden (Weg) | 03:20:14 PR | 4'44"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2023 | 4,2KM (Cross) | 27:17 PR | 6'29"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | Discuswerpen (Outdoor) | 14,42 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!