Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK Baan (8/9 Juni) | 4x800M (Outdoor) | 10:48,80 PR | 3'22"/km | |
Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 21:20,56 PR | 4'16"/km | |
NSK Baan (8/9 Juni) | 5000M (Outdoor) | 21:28,21 | 4'17"/km | |
Try Out Games 2023 | 3000M (Indoor) | 12:11 PR | 4'03"/km | |
ACLO-Vitalis Run | 3,8KM (Weg) | 15:49 PR | 4'09"/km | |
Plantsoenloop | 4KM (Weg) | 15:30 PR | 3'52"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 5KM (Weg) | 19:40,77 PR | 3'56"/km | |
Decemberloop Peize | 5KM (Weg) | 21:35 | 4'19"/km | |
4 Mijl van Groningen | 4Mijl (6436M) (Weg) | 26:37 PR | 4'08"/km | |
NSK Ekiden | 10KM (Weg) | 44:29 PR | 4'26"/km | |
NSK Ekiden | Ekiden (Weg) | 03:06:24 PR | 4'25"/km | |
Adidas Terrex Infinite Trails | 44KM (Cross) | 07:31:05 PR | 10'15"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!