Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
CK Baan 2022 | 100M (Outdoor) | 16,09 PR | -1,0 m/s | 2'40"/km |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 100M Horden (Outdoor) | 23,94 PR | +0,4 m/s | 3'59"/km |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 200M (Outdoor) | 33,44 PR | +1,4 m/s | 2'47"/km |
NSK Teams 2023 | 800M (Outdoor) | 02:43,12 PR | 3'23"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 800M (Outdoor) | 02:43,24 | 3'24"/km | |
CK Baan 2022 | 800M (Outdoor) | 02:44,66 | 3'25"/km | |
NSK Ekiden 2023 | Ekiden (Weg) | 03:28:32 PR | 4'56"/km | |
CK Baan 2022 | Discuswerpen (Outdoor) | 16,29 PR | ||
CK Baan 2022 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,25 PR | ||
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | Hoogspringen (Outdoor) | 1,23 | ||
CK Baan 2022 | Kogelstoten (Outdoor) | 5,84 PR | ||
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | Kogelstoten (Outdoor) | 5,58 | ||
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | Speerwerpen (Outdoor) | 12,54 PR | ||
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | Verspringen (Outdoor) | 3,12 PR | +1,1 m/s | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | Zevenkamp (Outdoor) | 1729,00 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!