Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Paashaascup | 1500M (Outdoor) | 05:24,43 PR | 3'36"/km | |
Martinibokaal | 3000M (Outdoor) | 12:13,62 PR | 4'04"/km | |
Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 21:30,99 PR | 4'18"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 3,5KM (Weg) | 14:13 PR | 4'03"/km | |
Plantsoenloop | 4KM (Weg) | 16:04 PR | 4'01"/km | |
4 Mijl van Groningen | 4Mijl (6436M) (Weg) | 26:33 PR | 4'07"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!