Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Martinibokaal | 3000M (Outdoor) | 10:57,37 PR | 3'39"/km | |
1e Competitiewedstrijd | 3000M (Outdoor) | 11:13,29 | 3'44"/km | |
Plantsoenloop 2022 | 4KM (Weg) | 14:51 PR | 3'42"/km | |
Nacht van Groningen | 5KM (Weg) | 20:01 PR | 4'00"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2023 | 4,2KM (Cross) | 18:09 PR | 4'19"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!