Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 100M (Outdoor) | 14,59 PR | +1,1 m/s | 2'25"/km |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 400M (Outdoor) | 01:05,45 PR | 2'43"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 800M (Outdoor) | 02:35,56 PR | 3'14"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 1500M (Outdoor) | 05:30,99 PR | 3'40"/km | |
NSK (Loop)Meerkamp (27 & 28 Mei) | 3000M (Outdoor) | 12:03,55 PR | 4'01"/km | |
Leekster Lente Loop | 5KM (Weg) | 26:26 PR | 5'17"/km | |
CK Weg 2022 | 7KM (Weg) | 29:59 PR | 4'17"/km | |
Klap tot klaploop | 10KM (Weg) | 43:46 PR | 4'22"/km | |
Berenloop | Halve Marathon (Weg) | 01:38:59 PR | 4'41"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2023 | 4,2KM (Cross) | 19:53 PR | 4'44"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!