Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
3e Competitiewedstrijd | 800M (Outdoor) | 01:56,68 PR | 2'25"/km | |
Runnersworld Utrecht Trackmeetings 1 | 1500M (Outdoor) | 03:59,43 PR | 2'39"/km | |
2e Competitiewedstrijd | 1500M (Outdoor) | 04:04,66 | 2'43"/km | |
Paashaascup | 1500M (Outdoor) | 04:04,77 | 2'43"/km | |
NSK Teams | 5000M (Outdoor) | 15:40,57 PR | 3'08"/km | |
Plantsoenloop 2023 | 4KM (Weg) | 12:44 PR | 3'11"/km | |
Menzis 4 Mijl van Groningen | 4Mijl (6436M) (Weg) | 20:01 PR | 3'06"/km | |
4 Mijl van Groningen 2022 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 20:21 | 3'09"/km | |
Leekster Lente Loop | 10KM (Weg) | 32:25 PR | 3'14"/km | |
Groet uit Schoorl Run/NK 10km | 10KM (Weg) | 32:55 | 3'17"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!