Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Vitalis Paashaascup | 100M (Outdoor) | 12,24 PR | 2'02"/km | |
Martinibokaal | 100M (Outdoor) | 12,32 | 2'03"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 200M (Outdoor) | 24,60 PR | -0,2 m/s | 2'03"/km |
NSK Baan (17 & 18 Juni) | 200M (Outdoor) | 24,88 | -0,6 m/s | 2'04"/km |
Martinibokaal | 200M (Outdoor) | 25,08 | 2'05"/km | |
NSK Indoor 2022 | 60M (Indoor) | 07,96 PR | 2'12"/km | |
NSK Indoor 2022 | 200M (Indoor) | 25,60 PR | 2'08"/km | |
NSK Indoor 2022 | 4x200M (Indoor) | 01:47,24 PR | 2'14"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!