Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Clubkampioenschappen Baan | 200M (Outdoor) | 30,95 PR | -0,3 m/s | 2'34"/km |
2e Competitiewedstrijd 2022 | 400M (Outdoor) | 01:07,12 PR | 2'47"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 800M (Outdoor) | 02:34,01 PR | 3'12"/km | |
3e Competitiewedstrijd | 3000M (Outdoor) | 11:37,19 PR | 3'52"/km | |
CK Weg 2022 | 3,5KM (Weg) | 14:50 PR | 4'14"/km | |
Batavierenrace 2022 | 6,2KM (Weg) | 27:48 PR | 4'29"/km | |
Batavierenrace | 6,3KM (Weg) | 26:38 PR | 4'13"/km | |
4 Mijl van Groningen 2022 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 28:17 PR | 4'23"/km | |
ACLO-Vitalis Run 2022 | 6,5KM (Weg) | 28:17 PR | 4'21"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 7KM (Weg) | 30:36 PR | 4'22"/km | |
RUN Winschoten/NK 100km | 10x10KM (Weg) | 07:26:44 PR | 4'28"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | Kogelstoten (Outdoor) | 6,65 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Speerwerpen (Outdoor) | 15,08 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Verspringen (Outdoor) | 3,37 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!