Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK Baan (17 & 18 Juni) | 100M (Outdoor) | 15,01 PR | +1,3 m/s | 2'30"/km |
NSK Ekiden | 5KM (Weg) | 26:36 PR | 5'19"/km | |
Batavierenrace | 5,1KM (Weg) | 30:01 PR | 5'53"/km | |
NSK Ekiden | Ekiden (Weg) | 03:35:34 PR | 5'06"/km | |
1e Competitiewedstrijd 2022 | Hinkstapsprong (Outdoor) | 8,19 PR | -1,7 m/s | |
NSK Baan (17 & 18 Juni) | Verspringen (Outdoor) | 3,98 PR | +0,4 m/s |
Je bent niet ingelogd, log hier in!