Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Clubkampioenschappen Baan | 100M (Outdoor) | 14,06 PR | 2'20"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 800M (Outdoor) | 02:36,41 PR | 3'15"/km | |
4 Mijl van Groningen 2022 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 25:08 PR | 3'54"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | Kogelstoten (Outdoor) | 6,04 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Speerwerpen (Outdoor) | 16,13 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Verspringen (Outdoor) | 4,21 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!