Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Clubkampioenschappen Baan | 100M (Outdoor) | 16,52 PR | 2'45"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 800M (Outdoor) | 02:51,46 PR | 3'34"/km | |
4Mijl van Groningen 2021 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 27:22 PR | 4'15"/km | |
ACLO-Vitalis Run | 6,5KM (Weg) | 28:14 PR | 4'20"/km | |
ACLO-Vitalis Run 2022 | 6,5KM (Weg) | 29:32 | 4'32"/km | |
AV-Run Najaarseditie 2022 | 6,5KM (Weg) | 32:43 | 5'02"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 7KM (Weg) | 30:18 PR | 4'19"/km | |
Batavierenrace 2022 | 7,5KM (Weg) | 33:25 PR | 4'27"/km | |
Decemberloop Peize | 10KM (Weg) | 46:33 PR | 4'39"/km | |
Berenloop | Halve Marathon (Weg) | 01:46:52 PR | 5'03"/km | |
Run Winschoten/NK 100KM | 10x10KM (Weg) | 07:44:33 PR | 4'38"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | Kogelstoten (Outdoor) | 5,35 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Speerwerpen (Outdoor) | 10,71 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Verspringen (Outdoor) | 3,07 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!