Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Baanwedstrijd AV Lionitas 2020 | 800M (Outdoor) | 02:02,43 PR | 2'33"/km | |
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA | 800M (Outdoor) | 02:02,66 | 2'33"/km | |
NSK Baan 2021 (31 juli & 1 augustus) | 800M (Outdoor) | 02:07,80 | 2'39"/km | |
Climax Summer Games 2020 | 1500M (Outdoor) | 04:17,47 PR | 2'51"/km | |
KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk 2020 | 1500M (Outdoor) | 04:18,50 | 2'52"/km | |
ASICS NK Atletiek U20 & U18 | 1500M (Outdoor) | 04:26,63 | 2'57"/km | |
Westfries Atletiek Gala 2020 | 1500M (Outdoor) | 04:26,71 | 2'57"/km | |
12e AV PEC 1910 Indoor 2020 | 1500M (Indoor) | 04:31,61 PR | 3'01"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 3,5KM (Weg) | 11:59 PR | 3'25"/km | |
Nacht van Groningen | 5KM (Weg) | 17:21 PR | 3'28"/km | |
Kastenlauf 2022 | Kastenlauf (Weg) | 36:26,24 PR | 6'44"/km | |
4 mijl Groningen 2019 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 21:52 PR | 3'23"/km | |
Batavierenrace 2022 | 7,7KM (Weg) | 26:12 PR | 3'24"/km | |
Run Winschoten/NK 100KM | 10x10KM (Weg) | 06:32:34 PR | 3'55"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!