Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK Baan (8/9 Juni) | 5000M (Outdoor) | 18:36,93 PR | 3'43"/km | |
NSK Teams | 5000M (Outdoor) | 18:48,81 | 3'45"/km | |
Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 19:06,13 | 3'49"/km | |
Vitalis Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 19:30,16 | 3'54"/km | |
AV-Run Najaarseditie 2024 | 3,8KM (Weg) | 13:07 PR | 3'27"/km | |
Kastenlauf 2024 | Kastenlauf (Weg) | 32:07,24 PR | 5'56"/km | |
Kastenlauf 2023 | Kastenlauf (Weg) | 34:38,24 | 6'24"/km | |
Kastenlauf 2022 | Kastenlauf (Weg) | 38:31,24 | 7'08"/km | |
ACLO-Vitalis Run | 6,5KM (Weg) | 25:38 PR | 3'56"/km | |
2e AV-run 2019 | 6,5KM (Weg) | 29:57 | 4'36"/km | |
Batavierenrace 2022 | 7,4KM (Weg) | 29:35 PR | 3'59"/km | |
NSK Ekiden | 10KM (Weg) | 41:00 PR | 4'06"/km | |
VOV Run 2019 | 10KM (Weg) | 43:48 | 4'22"/km | |
CK Weg 2022 | 10,5KM (Weg) | 44:45 PR | 4'15"/km | |
Batavierenrace | 10,7KM (Weg) | 44:21 PR | 4'08"/km | |
NSK Ekiden | Ekiden (Weg) | 03:06:24 PR | 4'25"/km | |
CK Cross 2019 | 8KM (Cross) | 38:02 PR | 4'45"/km | |
Indian Summer Ultra 50k | 50KM (Cross) | 05:13:32 PR | 6'16"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!