Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
2e Trackmeeting Utrecht 2019 | 800M (Outdoor) | 01:59,31 PR | 2'29"/km | |
3e Trackmeeting Utrecht 2019 | 1500M (Outdoor) | 04:07,32 PR | 2'44"/km | |
2e Trackmeeting Wageningen 2019 | 1500M (Outdoor) | 04:08,24 | 2'45"/km | |
6e Trackmeeting Utrecht 2019 | 5000M (Outdoor) | 15:55,55 PR | 3'11"/km | |
RunX NSK Baan 2019 | 5000M (Outdoor) | 16:02,80 | 3'12"/km | |
11e AV PEC 1910 Indoor 2019 | 1500M (Indoor) | 04:14,31 PR | 2'49"/km | |
Indoor Track Meeting Sotra | 1500M (Indoor) | 04:16,29 | 2'50"/km | |
NSK Indoor 2019 | 3000M (Indoor) | 09:17,55 PR | 3'05"/km | |
ACLO-Vitalis Run 2022 | 3,8KM (Weg) | 11:59 PR | 3'09"/km | |
Kramprun 2019 | 5KM (Weg) | 16:25 PR | 3'17"/km | |
Pfixx Solar Montferland run 2018 | 7,5KM (Weg) | 25:31 PR | 3'24"/km | |
Gerard Scheperscross 2018 | 5KM (Cross) | 19:08 PR | 3'49"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!