NL | GR | EN

Ilse Rooks 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA 4x200M (Outdoor) 01:57,83 PR 2'27"/km
Heerenveen Classic 2020 800M (Outdoor) 02:25,05 PR 3'01"/km
Martinibokaal 2018 800M (Outdoor) 02:25,83 3'02"/km
Heerenveen Classic 2018 800M (Outdoor) 02:30,26 3'07"/km
NSK Teams 2018 1000M (Outdoor) 03:14,43 PR 3'14"/km
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA 1500M (Outdoor) 04:56,56 PR 3'17"/km
RunX NSK Baan 2019 1500M (Outdoor) 04:56,76 3'17"/km
ASICS NK atletiek junioren 2018 1500M (Outdoor) 04:57,02 3'18"/km
1e Trackmeeting Utrecht 2019 1500M (Outdoor) 05:03,31 3'22"/km
4e Trackmeeting 2018 1500M (Outdoor) 05:03,57 3'22"/km
2e Trackmeeting 2018 1500M (Outdoor) 05:05,83 3'23"/km
NSK Teams 2018 Olympische Estafette (Outdoor) 04:44,18 PR 2'57"/km
Vitalis Paashaascup 5000M (Outdoor) 19:35,15 PR 3'55"/km
Technische trainingspakkenwedstrijd 2019 5000M (Outdoor) 19:37 3'55"/km
NSK Indoor 2019 Zweedse Estafette (Indoor) 02:35,68 PR 2'35"/km
NSK Indoor 2020 Olympische Estafette (Indoor) 04:41,70 CR 2'56"/km
NSK Indoor 2020 3000M (Indoor) 11:06,75 PR 3'42"/km
NSK Indoor 2019 3000M (Indoor) 11:14,30 3'44"/km
Clubkampioenschappen Weg 3,5KM (Weg) 12:54 PR 3'41"/km
Batavierenrace 2019 3,6KM (Weg) 13:03 PR 3'37"/km
1e ACLO-Vitalis Run 2019 3,8KM (Weg) 15:20 PR 4'02"/km
Plantsoenloop 2017 4KM (Weg) 17:08 PR 4'17"/km
LoopLeeuwarden 2018 5KM (Weg) 19:24 PR 3'52"/km
Leekster Lente Loop 2019 5KM (Weg) 19:26 3'53"/km
Batavierenrace 2019 6KM (Weg) 24:09 PR 4'01"/km
4 Mijl van Groningen 4Mijl (6436M) (Weg) 24:07 PR 3'44"/km
Oliebollenloop 2019 4Mijl (6436M) (Weg) 24:59 3'52"/km
35e Drenthe loopfestijn 2018 4Mijl (6436M) (Weg) 25:21 3'56"/km
4 Mijl van Groningen 2018 4Mijl (6436M) (Weg) 25:49 4'00"/km
Olliebollenloop 2018 4Mijl (6436M) (Weg) 25:53 4'01"/km
Oliebollenloop 2017 4Mijl (6436M) (Weg) 26:53 4'10"/km
Batavierenrace 2022 7,5KM (Weg) 29:28 PR 3'55"/km
25e Ekiden Zwolle 10KM (Weg) 44:36 PR 4'27"/km
Berenloop 2019 Halve Marathon (Weg) 01:29:15 PR 4'13"/km
Berenloop Terschelling 2018 Halve Marathon (Weg) 01:33:34 4'26"/km
NSK Ekiden 2021 Ekiden (Weg) 02:59:29 CR 4'15"/km
Berenloop Marathon (Weg) 03:35:07 PR 5'05"/km
Cees Clement cross 2018 2KM (Cross) 08:49 PR 4'24"/km
Verhoeve groen cross 2018 6KM (Cross) 24:09 PR 4'01"/km
AVD cross 2017 7KM (Cross) 32:31 PR 4'38"/km

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!