Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
1e Competitiewedstrijd 2006 | 800M (Outdoor) | 02:19,57 PR | 2'54"/km | |
NSK Teams 2005 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:10,45 PR | 2'10"/km | |
NSK Teams 2005 | 1500M (Outdoor) | 04:34,53 PR | 3'03"/km | |
Rietplasloop 2006 | 6KM (Weg) | 24:51 PR | 4'08"/km | |
Cross Appelscha 2006 | 5KM (Cross) | 23:33,24 PR | 4'42"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!