Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Heerenveen Classic 2018 | 3000M (Outdoor) | 10:24,23 PR | 3'28"/km | |
NSK Teams 2017 | 3000M (Outdoor) | 10:54,08 | 3'38"/km | |
5e Trackmeeting Utrecht 2017 | 5000M (Outdoor) | 18:53,78 PR | 3'46"/km | |
CK Weg 2017 | 3,5KM (Weg) | 13:12 PR | 3'46"/km | |
1e ACLO Vitalisloop 2015 | 4KM (Weg) | 14:44 PR | 3'41"/km | |
1e ACLO-Vitalisloop 2017 | 4KM (Weg) | 14:44 | 3'41"/km | |
Decemberloop Peize 2017 | 5KM (Weg) | 18:04 PR | 3'36"/km | |
Batavierenrace 2017 | 6KM (Weg) | 24:00 PR | 4'00"/km | |
4 Mijl van Groningen 2017 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 25:30 PR | 3'57"/km | |
ACLO-Vitalis Run 2018 | 6,5KM (Weg) | 24:34 PR | 3'46"/km | |
36e Veluweloop 2017 | 8,9KM (Weg) | 36:49 PR | 4'08"/km | |
Leekster Lenteloop 2018 | 10KM (Weg) | 37:54 PR | 3'47"/km | |
Sinterklaasloop 2017 | 10KM (Weg) | 38:48 | 3'52"/km | |
Ronde van Oranjewoud 2018 | 10KM (Weg) | 38:54 | 3'53"/km | |
LoopLeeuwarden 2018 | 10KM (Weg) | 39:16 | 3'55"/km | |
Annerboscross 2018 | 5KM (Cross) | 18:38 PR | 3'43"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!