NL | GR | EN

Dennis Westra 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
RunX NSK Baan 2019 1500M (Outdoor) 04:32,62 PR 3'01"/km
Johan Knaap Games en NSK Meerkamp 2019 1500M (Outdoor) 04:38,95 3'05"/km
Martinibokaal 2018 3000M (Outdoor) 09:28,39 PR 3'09"/km
RunX Martinibokaal 2019 3000M (Outdoor) 09:35,74 3'11"/km
Martinibokaal 2017 3000M (Outdoor) 09:57,26 3'19"/km
CK Baan 2017 3000M (Outdoor) 12:12,34 4'04"/km
Baanwedstrijd AV Lionitas 2020 5000M (Outdoor) 16:03,23 PR 3'12"/km
RunX NSK Baan 2019 5000M (Outdoor) 16:04,53 3'12"/km
Clubkampioenschappen baan 2018 5000M (Outdoor) 16:29,04 3'17"/km
NSK Baan 2018 5000M (Outdoor) 17:12,64 3'26"/km
NSK Baan 2021 (31 juli & 1 augustus) 5000M (Outdoor) 17:51,69 3'34"/km
4 Mijl van Groningen 2017 4Mijl (6436M) (Weg) 22:21 PR 3'28"/km
4 mijl van Groningen 2016 4Mijl (6436M) (Weg) 22:53 3'33"/km
Astrearun 2018 4Mijl (6436M) (Weg) 24:18 3'46"/km
1e ACLO-Vitalis Run 2019 6,5KM (Weg) 23:19 PR 3'35"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2017 6,7KM (Weg) 23:18 PR 3'28"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2017 6,7KM (Weg) 23:50 3'33"/km
Batavierenrace 2017 7,4KM (Weg) 26:11 PR 3'32"/km
Veluweloop 2019 8,1KM (Weg) 31:29 PR 3'53"/km
Run Winschoten 2019 10KM (Weg) 33:31 PR 3'21"/km
LoopLeeuwarden 2018 10KM (Weg) 33:57 3'23"/km
Bommen Berendloop 2019 10KM (Weg) 34:23 3'26"/km
Sinterklaasloop 2017 10KM (Weg) 34:27 3'26"/km
NSK weg 2017 10KM (Weg) 34:44 3'28"/km
Run Winschoten 2019 10KM (Weg) 34:47 3'28"/km
Stadsloop Appingedam 2019 10KM (Weg) 34:52 3'29"/km
Astrearun 2017 10KM (Weg) 37:14 3'43"/km
RUN Winschoten 2018 10KM (Weg) 37:32 3'45"/km
RUN Winschoten 2018 10KM (Weg) 37:44 3'46"/km
Berenkuil omloop 2019 10KM (Weg) 38:35 3'51"/km
Berenkuil Omloop 2018 10KM (Weg) 39:38 3'57"/km
CK Weg 2020 10,5KM (Weg) 37:30 PR 3'34"/km
Clubkampioenschappen Weg 2019 10,5KM (Weg) 37:32 3'34"/km
Zevenheuvelenloop 2019 15KM (Weg) 54:34 PR 3'38"/km
AVD Cross 2016 15KM (Weg) 01:00:11 4'00"/km
Ronde van Oranjewoud 2018 10Mijl (16090M) (Weg) 57:03 PR 3'32"/km
Leeuwarden-Marsum-Leeuwarden 2019 10Mijl (16090M) (Weg) 57:13 3'33"/km
Dam tot Damloop 16,1KM (Weg) 56:43 PR 3'31"/km
Leekster Lenteloop 2018 Halve Marathon (Weg) 01:14:21 PR 3'31"/km
Halve van Haarlem Halve Marathon (Weg) 01:14:23 3'31"/km
Halve van Zwolle 2019 Halve Marathon (Weg) 01:15:09 3'33"/km
Holland Leiden Marathon 2019 Halve Marathon (Weg) 01:15:40 3'35"/km
Leeuwarden-Marsum-Leeuwarden 2018 Halve Marathon (Weg) 01:15:51 3'35"/km
Halve marathon Eindhoven Halve Marathon (Weg) 01:16:06 3'36"/km
Run van Roden 2019 Halve Marathon (Weg) 01:16:41 3'38"/km
Halve Marathon Blijham 2018 Halve Marathon (Weg) 01:16:46 3'38"/km
Halve van Haren 2018 Halve Marathon (Weg) 01:16:49 3'38"/km
Halve van Haren 2019 Halve Marathon (Weg) 01:17:03 3'39"/km
Venloop/NK halve marathon 2019 Halve Marathon (Weg) 01:17:06 3'39"/km
Oudejaarsloop Blijham 2019 Halve Marathon (Weg) 01:17:48 3'41"/km
Oudejaarsloop Blijham 2017 Halve Marathon (Weg) 01:17:52 3'41"/km
Halve Marathon Lauwersoog-Ulrum 2018 Halve Marathon (Weg) 01:19:15 3'45"/km
Bommen Berend Loop Halve Marathon (Weg) 01:19:26 3'45"/km
Leekster Lente Loop 2019 Halve Marathon (Weg) 01:19:29 3'46"/km
Bommen Berendloop 2018 Halve Marathon (Weg) 01:20:25 3'48"/km
Ameland Adventurerun 2019 Halve Marathon (Weg) 01:21:02 3'50"/km
Halve marathon Ulrum Halve Marathon (Weg) 01:21:26 3'51"/km
Halve Marathon Leeuwarden 2017 Halve Marathon (Weg) 01:23:08 3'56"/km
Amsterdam marathon Halve Marathon (Weg) 01:23:56 3'58"/km
Halve marathon van Haren Halve Marathon (Weg) 01:24:20 3'59"/km
Nacht van Groningen Halve Marathon (Weg) 01:24:20 3'59"/km
xRun Harkstede Halve Marathon (Weg) 01:27:04 4'07"/km
TCS Marathon Amsterdam 2018 Marathon (Weg) 02:42:19 PR 3'50"/km
Marathon Frankfurt Marathon (Weg) 02:43:38 3'52"/km
Marathon Rotterdam 2018 Marathon (Weg) 02:45:21 3'55"/km
Rotterdam Marathon 2019 Marathon (Weg) 02:51:30 4'03"/km
Marathon van Berlijn Marathon (Weg) 03:00:05 4'16"/km
Run Winschoten/NK 100KM 10x10KM (Weg) 06:32:34 PR 3'55"/km
Run Winschoten 2019 10x10KM (Weg) 06:34:28 3'56"/km
RUN Winschoten 2018 10x10KM (Weg) 07:04:58 4'14"/km
Run Winschoten/NK 100KM 10x10KM (Weg) 07:44:33 4'38"/km

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!