Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
5e Trackmeeting Utrecht 2017 | 5000M (Outdoor) | 20:09,40 PR | 4'01"/km | |
Clubkampioenschappen Weg 2019 | 3,5KM (Weg) | 15:13 PR | 4'20"/km | |
CK Weg 2020 | 3,5KM (Weg) | 15:24 | 4'24"/km | |
Aclo Vitalis Run | 3,8KM (Weg) | 21:11 PR | 5'34"/km | |
Coop Dorpsloop 2019 | 5KM (Weg) | 22:22 PR | 4'28"/km | |
Leekster Lente Loop 2019 | 5KM (Weg) | 22:31 | 4'30"/km | |
Zeemijlenloop 2018 | 3Zeemijl (5556M) (Weg) | 25:00 PR | 4'29"/km | |
Batavierenrace | 6,3KM (Weg) | 35:32 PR | 5'38"/km | |
4 mijl Groningen 2019 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 29:45 PR | 4'37"/km | |
Menzis 4 Mijl van Groningen | 4Mijl (6436M) (Weg) | 38:43 | 6'00"/km | |
1e ACLO-Vitalis Run 2019 | 6,5KM (Weg) | 30:00 PR | 4'36"/km | |
Batavierenrace 2019 | 7,8KM (Weg) | 34:03 PR | 4'21"/km | |
Veluweloop 2019 | 8,1KM (Weg) | 54:11 PR | 6'41"/km | |
Batavierenrace 2018 | 9,4KM (Weg) | 44:33 PR | 4'44"/km | |
RUN Winschoten 2018 | 10KM (Weg) | 47:08 PR | 4'42"/km | |
RUN Winschoten 2018 | 10x10KM (Weg) | 07:04:58 PR | 4'14"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!