NL | GR | EN

Thijmen van der Loop 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Testwedstrijd 2017 80M (Outdoor) 10,70 PR -3,5 m/s 2'13"/km
DSM baan circuit 2017 100M (Outdoor) 12,73 PR +0,5 m/s 2'07"/km
2e competitiewedstrijd 2017 100M (Outdoor) 12,74 +1,0 m/s 2'07"/km
1e zomeravondinstuif 2017 100M (Outdoor) 12,95 +0,0 m/s 2'09"/km
3e Competitiewedstrijd 2018 100M (Outdoor) 13,57 -2,3 m/s 2'15"/km
Testwedstrijd 2017 150M (Outdoor) 18,88 PR -1,1 m/s 2'05"/km
Openingswedstrijd Attila 2017 150M (Outdoor) 19,51 -1,8 m/s 2'10"/km
3e Trackmeeting Utrecht 2017 200M (Outdoor) 25,79 PR +0,1 m/s 2'08"/km
Heerenveen Classic 2017 200M (Outdoor) 25,89 -0,9 m/s 2'09"/km
5e Trackmeeting Utrecht 2017 200M (Outdoor) 26,06 +0,0 m/s 2'10"/km
CK Baan 2017 200M (Outdoor) 26,35 +0,3 m/s 2'11"/km
Testwedstrijd Vught 2019 4x60M (Outdoor) 31,94 PR 2'13"/km
DSM baan circuit 2017 300M (Outdoor) 40,05 PR 2'13"/km
4e Trackmeeting Utrecht 2017 300M (Outdoor) 40,86 2'16"/km
1e Competitiewedstrijd 2017 400M (Outdoor) 57,41 PR 2'23"/km
Testwedstrijd Vught 2019 600M (Outdoor) 01:30,36 PR 2'30"/km
Openingswedstrijd Attila 2017 600M (Outdoor) 01:32,10 2'33"/km
Testwedstrijd 2017 600M (Outdoor) 01:34,69 2'37"/km
Wageningen trackmeeting 2017 (2) 800M (Outdoor) 02:05,14 PR 2'36"/km
3e competitiewedstrijd 2017 800M (Outdoor) 02:05,47 2'36"/km
Martinibokaal 2017 800M (Outdoor) 02:05,75 2'37"/km
3e Trackmeeting Utrecht 2017 800M (Outdoor) 02:07,62 2'39"/km
DSM baan circuit 2017 800M (Outdoor) 02:09,42 2'41"/km
Nijmegen Meeting 2019 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:24,78 PR 2'24"/km
5e Trackmeeting Utrecht 2017 1000M (Outdoor) 02:50,77 PR 2'50"/km
2e Trackmeeting Wageningen 2019 1500M (Outdoor) 04:08,57 PR 2'45"/km
MiLa trainingswedstrijd 800/1500 1500M (Outdoor) 04:12,35 2'48"/km
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA 1500M (Outdoor) 04:12,83 2'48"/km
2e Competitiewedstrijd 2022 1500M (Outdoor) 04:13,68 2'49"/km
5e Trackmeeting Utrecht 2019 1500M (Outdoor) 04:14,04 2'49"/km
RunX NSK Baan 2019 1500M (Outdoor) 04:17,84 2'51"/km
2e competitiewedstrijd 2019 1500M (Outdoor) 04:23,19 2'55"/km
NSK Baan 2018 1500M (Outdoor) 04:29,37 2'59"/km
1e zomeravondinstuif 2017 1500M (Outdoor) 04:32,66 3'01"/km
Beermile Delft Beermile (Outdoor) 05:30,59 NR 3'25"/km
Beermile World Classic 2019 Beermile (Outdoor) 05:47,10 3'35"/km
Belgian and European Championships Beermile 2019 Beermile (Outdoor) 06:44,40 4'11"/km
Beermile World Classic 2020 Beermile (Outdoor) 08:54 5'31"/km
NK Biermijl 2023 Beermile (Outdoor) 09:58,85 6'12"/km
Testwedstrijd Vught 2019 2000M (Outdoor) 06:33,12 PR 3'16"/km
4e Trackmeeting Utrecht 2019 3000M (Outdoor) 08:52,10 PR 2'57"/km
CK Baan 2022 3000M (Outdoor) 08:57,49 2'59"/km
Nijmeegse Loopwedstrijd 3000M (Outdoor) 08:58,89 2'59"/km
Runnersworld Utrecht Trackmeeting 2020 3000M (Outdoor) 09:17,69 3'05"/km
2e Goudse Kaas & Stroopwafel Wedstrijd 2018 3000M (Outdoor) 09:31,49 3'10"/km
4e Trackmeeting 2018 3000M (Outdoor) 09:32,98 3'10"/km
4e Trackmeeting Utrecht 2017 3000M (Outdoor) 09:54,90 3'18"/km
Martinibokaal 2018 3000M (Outdoor) 09:57,10 3'19"/km
1e zomeravondinstuif 2017 3000M (Outdoor) 10:10,11 3'23"/km
Heerenveen Classic 2017 3000M (Outdoor) 10:13,62 3'24"/km
Heerenveen Classic 2018 3000M (Outdoor) 10:21,21 3'27"/km
CK Baan 2017 3000M (Outdoor) 10:25,76 3'28"/km
Nijmegen Meeting 5000M (Outdoor) 14:57,85 PR 2'59"/km
Nationaal Kwalificatie Evenement 5000M (Outdoor) 15:14,88 3'02"/km
3e Competitiewedstrijd 2022 5000M (Outdoor) 15:21,75 3'04"/km
6e Trackmeeting Utrecht 2019 5000M (Outdoor) 15:43,41 3'08"/km
Nijmegen Meeting 2019 5000M (Outdoor) 15:47,88 3'09"/km
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA 5000M (Outdoor) 15:58,21 3'11"/km
Competitie senioren ronde 3 2021 5000M (Outdoor) 16:02,11 3'12"/km
3e competitiewedstrijd 2019 5000M (Outdoor) 16:15,37 3'15"/km
BB-lopers Baan Classic 2020 5000M (Outdoor) 16:15,66 3'15"/km
5e Trackmeeting 2018 5000M (Outdoor) 16:21,08 3'16"/km
1e competitiewedstrijd 2019 5000M (Outdoor) 16:21,39 3'16"/km
RunX NSK Baan 2019 5000M (Outdoor) 16:31,31 3'18"/km
1e Competitiewedstrijd 2022 5000M (Outdoor) 16:35,62 3'19"/km
Tartlétos Loopgala/NSK meerkamp 2018 5000M (Outdoor) 16:51,55 3'22"/km
Clubkampioenschappen baan 2018 5000M (Outdoor) 16:55,36 3'23"/km
3e Trackmeeting Wageningen 2017 5000M (Outdoor) 17:18,78 3'27"/km
Wageningen trackmeeting 2017 (2) 5000M (Outdoor) 17:26,91 3'29"/km
NSK Baan 2018 5000M (Outdoor) 19:30,97 3'54"/km
1e Trackmeeting Utrecht 2019 10000M (Outdoor) 34:57,05 PR 3'29"/km
Beesports Baanultra 50000M (Outdoor) 03:14:30 CR 3'53"/km
NSK Indoor 2017 60M (Indoor) 08,33 PR 2'18"/km
NSK Indoor 2020 60M (Indoor) 08,81 2'26"/km
NSK Indoor 2017 200M (Indoor) 26,36 PR 2'11"/km
NSK Indoor 2020 800M (Indoor) 02:07 PR 2'38"/km
NSK Indoor 2017 800M (Indoor) 02:18,48 2'53"/km
12e AV PEC 1910 Indoor 2020 1500M (Indoor) 04:20,16 PR 2'53"/km
NSK Indoor 2017 4x400M (Indoor) 03:51,25 PR 2'24"/km
NSK Indoor 2019 3000M (Indoor) 09:28,65 PR 3'09"/km
Aclo-Vitalisrun 2021 3,2KM (Weg) 10:05 PR 3'09"/km
Clubkampioenschappen Weg 3,5KM (Weg) 11:08 PR 3'10"/km
ACLO-Vitalis Run 2022 3,8KM (Weg) 12:10 PR 3'12"/km
2e AV-run 2019 3,8KM (Weg) 12:38 3'19"/km
1e ACLO-Vitalis Run 2019 3,8KM (Weg) 12:57 3'24"/km
Plantsoenloop 2023 4KM (Weg) 12:48 PR 3'12"/km
Kramprun 2019 5KM (Weg) 15:34 CR 3'06"/km
Leekster Lente Loop 2019 5KM (Weg) 16:33 3'18"/km
Pinksterloop 2019 5KM (Weg) 16:35 3'19"/km
NSK Ekiden 2019 5KM (Weg) 16:52 3'22"/km
Boszichtrun 2018 5KM (Weg) 17:09 3'25"/km
Raboloop Mill 2017 5KM (Weg) 17:25 3'29"/km
Halve marathon van Sint Anthonis 5KM (Weg) 18:27 3'41"/km
TOPVORM Kerstloop 2016 5KM (Weg) 18:54 3'46"/km
Krollenloop 2016 5KM (Weg) 19:32 3'54"/km
Kastenlauf 2023 Kastenlauf (Weg) 26:58,24 CR 4'59"/km
Kastenlauf 2022 Kastenlauf (Weg) 29:42,24 5'30"/km
Bommen Berendloop 2019 6,2KM (Weg) 20:59 PR 3'23"/km
Bommen Berendloop 2018 6,2KM (Weg) 21:08 3'24"/km
Menzis 4 Mijl van Groningen 4Mijl (6436M) (Weg) 20:05 PR 3'07"/km
ACLO-Vitalis Run 6,5KM (Weg) 21:46 PR 3'20"/km
Aclo-Vitalisrun 2020 - digitale versie 6,5KM (Weg) 21:47 3'21"/km
2e ACLO-Vitalis run 2018 6,5KM (Weg) 22:35 3'28"/km
36e Veluweloop 2017 7,2KM (Weg) 26:41 PR 3'42"/km
Batavierenrace 2022 7,4KM (Weg) 24:36 PR 3'19"/km
Batavierenrace 2017 7,6KM (Weg) 37:35 PR 4'56"/km
Plantsoenloop 2022 8KM (Weg) 26:33 PR 3'19"/km
Plantsoenloop 2023 8KM (Weg) 27:15 3'24"/km
Hart van Oijen 2019 9,4KM (Weg) 31:21 PR 3'20"/km
Batavierenrace 2019 9,5KM (Weg) 32:30 PR 3'25"/km
Groet uit Schoorl Run/NK 10km 10KM (Weg) 30:53 PR 3'05"/km
Kermisloop 2019 10KM (Weg) 33:46 3'22"/km
Topvorm kerstloop 2019 10KM (Weg) 34:29 3'26"/km
Berenloop 2019 10KM (Weg) 35:35 3'33"/km
Vov run 2018 10KM (Weg) 35:47 3'34"/km
Berenkuil Omloop 2018 10KM (Weg) 37:43 3'46"/km
Clubkampioenschappen Weg 2019 10,5KM (Weg) 39:37 PR 3'46"/km
Kleine Wielenloop 2019 10Mijl (16090M) (Weg) 58:32 PR 3'38"/km
Nacht van Groningen Halve Marathon (Weg) 01:11:20 PR 3'22"/km
Leekster Lente Loop Halve Marathon (Weg) 01:13:41 3'29"/km
Berenloop Terschelling 2018 Halve Marathon (Weg) 01:29:03 4'13"/km
NSK Ekiden 2019 Ekiden (Weg) 02:31:59 PR 3'36"/km
Heuvelland marathon Marathon (Weg) 02:50:39 PR 4'02"/km
Run Winschoten 2019 100KM (Weg) 09:18:28 CR 5'35"/km
RUN Winschoten 2018 100KM (Weg) 09:27:41 5'40"/km
CK cross 2018 1KM (Cross) 03:03 PR 3'03"/km
Zac Freudenburg Cross 2019 1,4KM (Cross) 04:57 PR 3'32"/km
Zac Freudenburg Cross 2020 1,4KM (Cross) 05:01 3'35"/km
Arnoud Magnin Winter Cross 2019 4KM (Cross) 14:33 PR 3'38"/km
Zac Freudenburg Cross 2022 4,2KM (Cross) 14:40 PR 3'29"/km
Zac Freudenburg Cross 2019 4,2KM (Cross) 15:25 3'40"/km
Zac Freudenburg Cross 2020 4,2KM (Cross) 16:11 3'51"/km
NSK Cross/Zac Freudenburg Cross 2017 4,2KM (Cross) 16:53 4'01"/km
54e Commanderije Bosloop 4,6KM (Cross) 17:19 PR 3'45"/km
Nienoordcross 2019 5KM (Cross) 16:26 PR 3'17"/km
Nienoordcross 2018 5KM (Cross) 16:34 3'18"/km
Nijstad surfplasrun 2018 5KM (Cross) 18:10 3'38"/km
Nienoordcross 2019 7,5KM (Cross) 28:33 PR 3'48"/km
CK cross 2018 8KM (Cross) 31:19 PR 3'54"/km
CK Cross 2017 8KM (Cross) 33:46,24 4'13"/km
Drie meren cross 2019 8,8KM (Cross) 33:02 PR 3'45"/km
Veluweloop 2018 8,9KM (Cross) 33:24 PR 3'45"/km
NSK cross 2019 9KM (Cross) 34:06 PR 3'47"/km
Heuvelrugcross 2017 9,5KM (Cross) 40:28 PR 4'15"/km
Cees Clement cross 2018 10KM (Cross) 39:16 PR 3'55"/km
Veluweloop 2018 11,7KM (Cross) 58:57 PR 5'02"/km
Schutrups wintertrail 2019 12,8KM (Cross) 47:41 PR 3'43"/km
Sint Thomas trail 2019 18KM (Cross) 01:06:10 PR 3'40"/km
Sint Thomas trail 2018 20KM (Cross) 01:18:11 PR 3'54"/km
Sallandtrail 2019 50KM (Cross) 04:05:40 PR 4'54"/km
3e Competitiewedstrijd 2018 Discuswerpen (Outdoor) 18,89 PR
CK Baan 2017 Discuswerpen (Outdoor) 16,14
3e competitiewedstrijd 2017 Hinkstapsprong (Outdoor) 10,53 PR +0,0 m/s
3e Competitiewedstrijd 2018 Hinkstapsprong (Outdoor) 9,22 +2,0 m/s
CK Baan 2017 Hoogspringen (Outdoor) 1,30 PR
CK Baan 2017 Meerkamp (Outdoor) 1233,00 PR
Openingswedstrijd Attila 2017 Verspringen (Outdoor) 5,05 PR
DSM baan circuit 2017 Verspringen (Outdoor) 4,92
1e Competitiewedstrijd 2017 Verspringen (Outdoor) 4,82 +1,4 m/s
Wageningen trackmeeting 2017 (2) Verspringen (Outdoor) 4,60 +0,0 m/s

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!