Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK Baan 2016 | 100M (Outdoor) | 11,34 PR | -0,2 m/s | 1'53"/km |
Martinibokaal 2016 | 100M (Outdoor) | 11,52 | +0,2 m/s | 1'55"/km |
3e competitiewedstrijd 2016 | 100M (Outdoor) | 11,63 | +0,7 m/s | 1'56"/km |
2e competitie wedstrijd 2016 | 100M (Outdoor) | 11,68 | -1,6 m/s | 1'56"/km |
Tartletos Loopgala / NSK Meerkamp 2016 | 100M (Outdoor) | 11,70 | -1,8 m/s | 1'57"/km |
3e competitiewedstrijd 2016 | 200M (Outdoor) | 23,36 PR | +2,9 m/s | 1'56"/km |
2e competitie wedstrijd 2016 | 200M (Outdoor) | 23,49 | -1,4 m/s | 1'57"/km |
1e competitie wedstrijd 2016 | 200M (Outdoor) | 23,62 | +2,5 m/s | 1'58"/km |
2e competitie wedstrijd 2016 | 4x100M (Outdoor) | 44,08 PR | 1'50"/km | |
1e competitie wedstrijd 2016 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:05,09 PR | 2'05"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!