Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
1e trackmeeting Utrecht 2017 | 100M (Outdoor) | 12,03 PR | -0,3 m/s | 2'00"/km |
5e Trackmeeting Utrecht 2016 | 300M (Outdoor) | 39,20 PR | 2'10"/km | |
1e zomeravondinstuif 2017 | 400M (Outdoor) | 53,03 PR | 2'12"/km | |
1e trackmeeting Utrecht 2017 | 400M (Outdoor) | 53,59 | 2'13"/km | |
Martinibokaal 2017 | 800M (Outdoor) | 02:01,53 PR | 2'31"/km | |
Putbos Memorial Leon Buyle 2016 | 800M (Outdoor) | 02:01,61 | 2'32"/km | |
Martinibokaal 2016 | 800M (Outdoor) | 02:02,08 | 2'32"/km | |
Recordwedstrijd Hoorn 2016 | 800M (Outdoor) | 02:02,88 | 2'33"/km | |
Trainingspakkenwedstrijd 2016 | 5000M (Outdoor) | 19:52,63 PR | 3'58"/km | |
4 mijl van Groningen 2016 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 25:08 PR | 3'54"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!