NL | GR | EN

Wouter Dijkstra 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Track Meeting 4 2016 1500M (Outdoor) 04:36,70 PR 3'04"/km
Clubkampioenschappen Baan 2016 1500M (Outdoor) 04:41,54 3'07"/km
NSK Teams 2017 2000M Steeple (Outdoor) 07:21,30 PR 3'40"/km
Martinibokaal 2018 3000M (Outdoor) 09:46,30 PR 3'15"/km
CK Baan 2017 3000M (Outdoor) 10:03,62 3'21"/km
NSK Baan 2018 3000M Steeple (Outdoor) 10:28,66 PR 3'29"/km
2e Pupillencompetitie regio 2&5, 2018 3000M Steeple (Outdoor) 10:38,46 3'32"/km
NK atletiek 2018 3000M Steeple (Outdoor) 10:40,98 3'33"/km
Johan Knaap Games 2018 3000M Steeple (Outdoor) 10:44,57 3'34"/km
Tartlétos Loopgala 2019 3000M Steeple (Outdoor) 10:48,73 3'36"/km
Twinson Energie Steeple Meeting 2020 3000M Steeple (Outdoor) 10:49,26 3'36"/km
1e Trackmeeting Utrecht 2019 3000M Steeple (Outdoor) 10:59,99 3'39"/km
Johan Knaap Games 2017 3000M Steeple (Outdoor) 11:25,91 3'48"/km
NSK Baan 2017 3000M Steeple (Outdoor) 11:30,95 3'50"/km
3e Competitiewedstrijd 2018 5000M (Outdoor) 17:20,31 PR 3'28"/km
Xalos Coffees Trainingspakkenwedstrijd 2018 5000M (Outdoor) 17:44,72 3'32"/km
Paashaascup 5000M (Outdoor) 17:46,17 3'33"/km
Vitalis Paashaascup 5000M (Outdoor) 17:49,57 3'33"/km
NSK Teams 2016 5000M (Outdoor) 18:05,77 3'37"/km
3e competitiewedstrijd 2017 5000M (Outdoor) 18:12,33 3'38"/km
NSK Indoor 2018 Zweedse Estafette (Indoor) 02:11,51 CR 2'11"/km
NSK Indoor 2017 4x400M (Indoor) 03:51,25 PR 2'24"/km
NSK Indoor 2016 Olympische Estafette (Indoor) 04:06,24 PR 2'33"/km
NSK Indoor 2018 3000M (Indoor) 09:57,66 PR 3'19"/km
NSK Indoor 2017 3000M (Indoor) 10:17,74 3'25"/km
NSK Indoor 2016 3000M (Indoor) 10:25,17 3'28"/km
2e ACLO-Vitalisloop 2017 4KM (Weg) 13:10 PR 3'17"/km
Zuudwoldiger Viaductenloop 2017 4KM (Weg) 14:09 3'32"/km
36e Veluweloop 2017 4,2KM (Weg) 14:25 PR 3'25"/km
Zuidlaardermarktloop 2016 5KM (Weg) 17:37 PR 3'31"/km
25e Ekiden Zwolle 5KM (Weg) 17:46 3'33"/km
Ekiden Zwolle 2017 5KM (Weg) 17:56 3'35"/km
Ekesteinloop 2016 5KM (Weg) 17:58 3'35"/km
Raitdaiprun 2017 5KM (Weg) 18:10 3'38"/km
NSK Ekiden 2019 5KM (Weg) 18:13 3'38"/km
Lauwersloop 2016 5KM (Weg) 18:30 3'42"/km
NSK Run Bike Run 2016 5KM (Weg) 18:59 3'47"/km
Leekster Lente Loop 2016 5,2KM (Weg) 18:58 PR 3'38"/km
Batavierenrace 2018 6,1KM (Weg) 21:31 PR 3'31"/km
Batavierenrace 2022 6,2KM (Weg) 23:31 PR 3'47"/km
Batavierenrace 2019 6,3KM (Weg) 21:45 PR 3'27"/km
Batavierenrace 2016 6,4KM (Weg) 22:46 PR 3'33"/km
Batavierenrace 2018 6,4KM (Weg) 23:24 3'39"/km
Oliebollenloop 2019 4Mijl (6436M) (Weg) 21:35 PR 3'21"/km
4 mijl Groningen 2019 4Mijl (6436M) (Weg) 22:02 3'25"/km
4 Mijl van Assen 4Mijl (6436M) (Weg) 22:06 3'26"/km
Olliebollenloop 2018 4Mijl (6436M) (Weg) 22:30 3'29"/km
4 Mijl van Groningen 4Mijl (6436M) (Weg) 22:57 3'33"/km
4 mijl van Groningen 2016 4Mijl (6436M) (Weg) 23:17 3'37"/km
4 mijl van Groningen 2015 4Mijl (6436M) (Weg) 23:19 3'37"/km
4 Mijl van Groningen 2017 4Mijl (6436M) (Weg) 23:57 3'43"/km
Eemsmondloop 2015 4Mijl (6436M) (Weg) 24:18 3'46"/km
Astrearun 2016 4Mijl (6436M) (Weg) 25:30 3'57"/km
1e ACLO-Vitalisloop 2017 6,7KM (Weg) 24:03 PR 3'35"/km
Sinterklaasloop 2017 6,7KM (Weg) 25:10 3'45"/km
2e ACLO Vitalisloop 2015 6,7KM (Weg) 25:17 3'46"/km
Batavierenrace 2017 7,3KM (Weg) 26:11 PR 3'35"/km
Batavierenrace 2016 7,8KM (Weg) 28:55 PR 3'42"/km
COOP Eemsmondloop 2019 10KM (Weg) 34:50 PR 3'29"/km
Minimarathon Ten Boer 2019 10KM (Weg) 35:23 3'32"/km
Bekkemarun 2016 10KM (Weg) 38:18 3'49"/km
Nacht van Groningen 2016 10KM (Weg) 38:23 3'50"/km
Craft Ekiden 2016 10KM (Weg) 40:03 4'00"/km
CK Weg 2017 10,5KM (Weg) 40:29 PR 3'51"/km
Clubkampioenschappen Weg 10,5KM (Weg) 40:29 3'51"/km
Clubkampioenschappen weg 2016 10,5KM (Weg) 41:43 3'58"/km
Cascaderun 2017 10Mijl (16090M) (Weg) 01:09:01 PR 4'17"/km
Berenloop 2019 Halve Marathon (Weg) 01:18:32 PR 3'43"/km
Halve Marathon Haren 2016 Halve Marathon (Weg) 01:27:01 4'07"/km
NSK Ekiden 2019 Ekiden (Weg) 02:31:59 PR 3'36"/km
CK Cross 2017 1KM (Cross) 03:40,24 PR 3'40"/km
Zac Freudenburg Cross 2016 2,8KM (Cross) 11:29 PR 4'06"/km
Zac Freudenburg Cross 2019 4,2KM (Cross) 15:56 PR 3'47"/km
Clubkampioenschappen Cross 2015 8KM (Cross) 32:15 PR 4'01"/km

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!