NL | GR | EN

Matisse de Boer 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
International Running Decathlon 2016 60M (Outdoor) 08,39 PR 2'19"/km
Clubkampioenschappen Baan 2016 100M (Outdoor) 12,94 PR 2'09"/km
International Running Decathlon 2016 100M (Outdoor) 13,39 2'13"/km
Visschers Sport loopavond 2016 150M (Outdoor) 19,43 PR +1,8 m/s 2'09"/km
International Running Decathlon 2016 200M (Outdoor) 27,28 PR 2'16"/km
NSK Teams 2018 4x100M (Outdoor) 49,95 2'04"/km
NSK Baan 2015, dag 1 4x100M (Outdoor) 49,95 PR 2'04"/km
International Running Decathlon 2016 400M (Outdoor) 01:09,37 PR 2'53"/km
Clubkampioenschappen Baan 2016 800M (Outdoor) 02:34,77 PR 3'13"/km
Martinibokaal 2017 800M (Outdoor) 02:38,64 3'18"/km
International Running Decathlon 2016 800M (Outdoor) 02:42,88 3'23"/km
International Running Decathlon 2016 1000M (Outdoor) 03:30,80 PR 3'30"/km
International Running Decathlon 2016 1500M (Outdoor) 05:46,60 PR 3'51"/km
Loopavond op baan Steenwijk 2017 1Mijl (1609M) (Outdoor) 06:41,33 PR 4'09"/km
Visschers Sport loopavond 2016 1Mijl (1609M) (Outdoor) 07:15,68 4'30"/km
Beermile World Classic 2020 Beermile (Outdoor) 10:42 PR 6'39"/km
NSK Baan 2015, dag 1 3000M Steeple (Outdoor) 13:31,46 PR 4'30"/km
International Running Decathlon 2016 3000M (Outdoor) 15:22,93 PR 5'07"/km
NSK Baan 2017 3000M Steeple (Outdoor) 16:16,68 5'25"/km
International Running Decathlon 2016 5000M (Outdoor) 31:25,74 PR 6'17"/km
Visschers Sport loopavond 2016 10000M (Outdoor) 53:34,59 PR 5'21"/km
International Running Decathlon 2016 10000M (Outdoor) 01:07:13 6'43"/km
NSK Trappenloop 2015 4x5 Verdiepingen traplopen (Indoor) 02:27,15 PR 26'05"/km
NSK Indoor 2016 Olympische Estafette (Indoor) 04:19,88 PR 2'42"/km
NSK Indoor 2017 4x400M (Indoor) 04:25,39 PR 2'45"/km
1e ACLO Vitalisloop 2016 4KM (Weg) 18:22 PR 4'35"/km
Lauwersloop 2016 4,8KM (Weg) 22:06 PR 4'36"/km
Batavierenrace 2017 6,3KM (Weg) 33:53 PR 5'22"/km
4 Mijl van Groningen 2017 4Mijl (6436M) (Weg) 36:55 PR 5'44"/km
Batavierenrace 2017 7,3KM (Weg) 37:02 PR 5'04"/km
Batavierenrace 2016 7,3KM (Weg) 40:34 5'33"/km
Batavierenrace 2018 7,3KM (Weg) 46:31 6'22"/km
Batavierenrace 2019 7,3KM (Weg) 47:38 6'31"/km
Astrearun 2017 10KM (Weg) 50:32 PR 5'03"/km
3e competitiewedstrijd 2019 Discuswerpen (Outdoor) 30,50 PR
NSK Teams 2018 Discuswerpen (Outdoor) 29,37
CK Baan 2017 Discuswerpen (Outdoor) 29,06
3e Competitiewedstrijd 2018 Discuswerpen (Outdoor) 29,06
Visschers Sport loopavond 2016 Discuswerpen (Outdoor) 28,36
NSK Teams 2016 Discuswerpen (Outdoor) 26,79
Martinibokaal 2016 Discuswerpen (Outdoor) 25,69
3e competitiewedstrijd 2016 Discuswerpen (Outdoor) 25,30
NSK Teams 2017 Discuswerpen (Outdoor) 24,78
3e competitiewedstrijd 2017 Discuswerpen (Outdoor) 22,88
3e competitie wedstrijd 2015 Hoogspringen (Outdoor) 1,90 PR
1e competitie wedstrijd 2015 Hoogspringen (Outdoor) 1,85
2e competitie wedstrijd 2015 Hoogspringen (Outdoor) 1,80
NSK Baan 2015, dag 2 Hoogspringen (Outdoor) 1,79
NSK Teams 2016 Hoogspringen (Outdoor) 1,75
3e competitiewedstrijd 2016 Hoogspringen (Outdoor) 1,65
1e Competitiewedstrijd 2017 Hoogspringen (Outdoor) 1,50
3e competitiewedstrijd 2017 Hoogspringen (Outdoor) 1,50
2e competitie wedstrijd 2016 Hoogspringen (Outdoor) 1,50
1e Competitiewedstrijd 2017 Kogelstoten (Outdoor) 10,16 PR
Loopavond op baan Steenwijk 2017 Kogelstoten (Outdoor) 9,55
3e Competitiewedstrijd 2018 Kogelstoten (Outdoor) 9,11
Clubkampioenschappen Baan 2016 Kogelstoten (Outdoor) 8,63
NSK Teams 2018 Kogelstoten (Outdoor) 8,58
NSK Teams 2017 Kogelstoten (Outdoor) 8,25
Martinibokaal 2016 Speerwerpen (Outdoor) 35,58 PR
NSK Teams 2016 Speerwerpen (Outdoor) 34,35
NSK Baan 2017 Speerwerpen (Outdoor) 28,89
Martinibokaal 2016 Verspringen (Outdoor) 5,05 PR
Clubkampioenschappen Baan 2016 Verspringen (Outdoor) 4,87
NSK Indoor 2017 Kogelstoten (Indoor) 9,07 PR
NSK Indoor 2019 Kogelstoten (Indoor) 9,04

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!