Sponsors
Sign In
Wedstrijd: Martini Bokaal 2010
Plaats: Groningen
Datum: 18-06-2010
toon alleen PR's toon alle prestaties
| discipline ▾ | naam/namen | geslacht | prestatie | opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m (outdoor) | Koen Huits | man | 11,68 | wind +0,0 | |
| 400m (outdoor) | Koen Huits | man | 51,92 | ||
| 800m (outdoor) | Jesper Greijdanus | man | 1:57,66 | ||
| 800m (outdoor) | Laurens van Kouwenhove | man | 2:10,90 | ||
| 5000m (outdoor) | Bas Kluitenberg | man | 16:53,73 | ||
| 5000m (outdoor) | Coos Engelsma | man | 17:44,73 | [PR] | |
| 5000m (outdoor) | Rafal Gorski | man | 17:49,01 | [PR] | |
| discuswerpen (outdoor) | Laurens van Kouwenhove | man | 20,26 | ||
| 100m (outdoor) | Mariëlle de Rijk | vrouw | 13,86 | wind -1,2 | |
| 400m (outdoor) | Mariëlle de Rijk | vrouw | 1:06,16 | ||
| 800m (outdoor) | Simone Emens | vrouw | 2:31,57 | 2e plaats NNK | |
| 800m (outdoor) | Aletta Vlaar | vrouw | 2:33,07 | ||
| 800m (outdoor) | Kristine Bøhmer | vrouw | 2:55,81 | ||
| 5000m (outdoor) | Maayke Sterk | vrouw | 21:07,64 | [PR] | |
| hoogspringen (outdoor) | Alicia van Doorn | vrouw | 1,45 |




