2e Competitiewedst...
20 May 2012
2e Competitiewedst...
24 May 2012 - 24 May 2012 | 21:00 uur
Vitalis weerwolven
01 June 2012 - 03 June 2012 | 17:00 uur
Stedentrip Hamburg
05 June 2012 | 20:30 uur
Kledingverkoop
Competitions
Rankings
Vitalis Wintercircuit 2009/2010
Sinds 2007 bestaat het Vitalis Wintercircuit ook uit een circuit van korte wedstrijden, met afstanden die zelfs voor sprinters overbrugbaar zijn. Het lange en korte circuit zijn verschillende circuits waar dus verschillende winnaars uit zullen komen. Met ingang van dit wintercircuit is er regelementair een kleine wijziging. Namelijke dat je aan minimaal 3 wedstrijden moet hebben deelgenomen om mee te kunnen dingen naar een plekje in de "Hall of Fame".
Voor elk van de circuits is het concept nog steeds hetzelfde: het Vitalis Wintercircuit bestaat uit 6 weg- en/of veldwedstrijden in de maanden oktober tot en met maart. Het gaat hierbij vooral om regionale wedstrijden en N(S)K's, wedstrijden waar sowieso al veel Vitalisten aan mee doen. Doordat ze nu onderdeel zijn van het circuit hopen we dat er nog meer Vitalisten aan mee gaan doen. Zodat de heen- en terugreis leuker wordt, je elkaar kunt aanmoedigen, etc.
Ontdek je nu een fout in de puntentelling, stuur dan even een mailtje naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it en we zorgen dat het wordt aangepast.
Vitalis Kort Wintercircuit 2009/2010
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand dames | Afstand heren |
| 6 oktober | CK Cross | Stadspark | 1km | 1km |
| 15 november | Friese-cross | Leeuwarden | 1km | 1km |
| 13 december | Friese-cross | Steenwijk | 1km | 1km |
| 24 januari | Zac Freudenburg Cross |
Stadspark | 3km | 3km |
| 20 februari |
NSK-cross | Delft |
2,3km |
4,6km |
| 13 februari | NSK-indoor | Apeldoorn | 400m | 400m |
Vitalis Lang Wintercircuit 2009/2010
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand dames | Afstand heren |
| 6 oktober | CK Cross | Stadspark | 6km | 8km |
| 31 oktober | AVD-cross | Dwingeloo | 5km | 9km |
| 20 december | Kerstcross | Oranjewoud | 6km | 10km |
| 24 januari | Zac Freudenburg Cross | Stadspark | 6km | 9km |
| 20 februari |
NSK-cross | Delft |
6,9km |
9,2km |
| 13 februari | NSK-indoor | Apeldoorn | 3000m | 3000m |
De puntentelling
Van de geselecteerde wedstrijden geldt alleen de vermelde afstand voor het klassement. De hoogste vier punten per persoon gelden mee voor het klassement, dus mocht je aan meer dan vier wedstrijden meedoen, dan vervalt het resultaat waarvoor je de minsten punten kreeg. De Vitalist die als eerste over de finish komt krijgt het volgende aantal punten: het aantal Vitalis-deelnemers + 0.1. Voorbeeldje: Er finishen 3 Vitalisten (heren), de Vitalist die als eerste finisht krijgt (3+0.1=) 3.1 punten. Bij de dames finishen er 2 Vitalistes, de eerste krijgt 2.1 punten. De tweede Vitalist(e) krijgt het aantal punten van de winnaar -1.1, de derde het aantal punten -2.1, enzovoort.
Dus: Alleen het gefinishte aantal Vitalisten telt mee bij de puntentelling. Om mee te dingen voor een plek in de "Hall of Fame" dien je aan minimaal 3 wedstrijden deelgenomen te hebben waarin je ook bent gefinisht.
De winnaars
De winnaar en winnares zijn natuurlijk de dame en heer met de meeste punten! De Hall of Fame (voorgaande jaren was er alleen een 'lang' wintercircuit) bestaat uit:
| 2003/2004 | Zac Freudenburg | Stefanie Bouma | |
| 2004/2005 | Zac Freudenburg | Stefanie Bouma | |
| 2005/2006 | Henk-Jan Dolsma | Stefanie Bouma | |
| 2006/2007 | Nico Nimeijer | Marjolein Ros | |
| 2007/2008 | Kort | Bas Kluitenberg | Nienke Onnen |
| Lang | Ard Vlooswijk | Stefanie Bouma | |
| 2008/2009 | Kort | Erik Verhaar & Nico Nimeijer |
Aletta Vlaar |
| Lang | Ard Vlooswijk |
Anne Hobbelt |
|
| 2009/2010 | Kort | Koen Huits |
Kirsten Jansen |
| Lang | Eddy Menkveld |
Maayke Sterk |
Stand
| CK-Cross | FC-Leeuwarden | FC-Steenwijk | ZFC | NSK-Cross | NSK-Indoor | Totaal | |
| Dames korte afstand | |||||||
| Renske Bos | 5,1 | 5,1 | |||||
| Kirsten Jansen | 3 | 2 | 5 | ||||
| Marieke Potijk | 4,1 | 4,1 | |||||
| Laura Liemburg | 4 | 4 | |||||
| Alicia van Doorn | 3 | 3 | |||||
| Cynthia Nijenhuis | 2 | 2 | |||||
| Lotte Pigmans | 1 | 1 | |||||
| Daniëlle Blomsma | 1 | 1 | |||||
| Heren korte afstand | |||||||
| Koen Huits | 2,1 | 3,1 | 1,1 | 6,3 | |||
| Jesper Greijdanus | 2,1 |
2,1 | |||||
| Kristiaan Timmer | 2 | 2 | |||||
| Wim van Doorn | 1 | 1 |
1 | ||||
| Erik Verhaar | 1 | ||||||
| Harmen Renkema | 1 | 1 | |||||
| CK-Cross | AVD-Cross | Kerstcross | ZFC | NSK-Cross | NSK-Indoor | Totaal | |
| Dames lange afstand | |||||||
| Anne Hobbelt | 9,1 | 9,1 | |||||
| Maayke Sterk | 8 | 1,1 | 9,1 | ||||
| Marieke Potijk | 7 | 1,1 | 8,1 | ||||
| Marieke van Hunen | 4 | 3,1 | 7,1 | ||||
| Meta Schouten | 6 | 6 | |||||
| Janna Nikoleit | 5 | 5 | |||||
| Jorijn Hornman | 3 | 2 | 5 | ||||
| Amerins Gaastra | 2 | 2 | |||||
| Heleen van Rooijen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Heren lange afstand | |||||||
| Eddy Menkveld | 9 | 5 | 2,1 | 16,1 | |||
| Maarten Zeegers | 8 | 4 | 12 | ||||
| Jeroen ten Dam | 10,1 | 10,1 | |||||
| Thijs Rood | 7 | 3 | 10 | ||||
| Jan-Jouke Vos | 1,1 | 7,1 | 1 | 9,2 | |||
| Lars Eefting | 6 | 2 | 8 | ||||
| Mark Oude Bennink | 6 | 6 | |||||
| Florian Kerber | 5 | 5 | |||||
| Dirk Dijkstra | 4 | 4 | |||||
| Jarno Dekker | 3 | 3 | |||||
| Coos Engelsma | 2 | 2 | |||||
| Tjerk Zult | 1 | 1 | |||||
| Dolf Duivenvoorden | 1 | 1 |







