Sponsors
Sign In
Batavierenrace
Een wedstrijd waar elke Vitalist reikhalzend naar uitkijkt is de jaarlijkse Batavierenrace! Een lange estafettewedstrijd van Nijmegen naar Enschede. De beste paarden van Vitalis worden geselecteerd voor het succesvolle RuG/Hanze - Universiteitsteam, maar daarnaast heeft Vitalis ook een batateam die ook niet onverdienstelijk presteert! Iedereen mag meedoen in dit team en de inschrijving hiervoor zal in november/december opengaan.
Hieronder volgen de uitslagen van afgelopen jaren. Vaak was er een mixed team met Vitalisten en Tritanen (GSTV Tritanium).
2011 | Vitalis, 29e plaats
| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marlies Dijk | 00:21:01 | 10.28 | 00:00:00 | 00:21:01 | 181 | 00:21:01 | 179 | |
| 02 | Koen Huits | 00:25:59 | 15.47 | 00:00:00 | 00:25:59 | 7 | 00:47:00 | 24 | |
| 03 | Annel Lameijer | 00:36:56 | 12.35 | 00:00:00 | 00:36:56 | 88 | 01:23:56 | 29 | |
| 04 | Sander Spook | 00:42:45 | 15.72 | 00:00:00 | 00:42:45 | 15 | 02:06:40 | 18 | |
| 05 | Tjerk Zult | 00:35:10 | 13.82 | 00:00:00 | 00:35:10 | 49 | 02:41:50 | 17 | |
| 06 | Jurre Verwer | 00:29:38 | 14.79 | 00:00:00 | 00:29:38 | 10 | 03:11:28 | 15 | |
| 07 | Jos van der Bij | 00:33:50 | 11.89 | 00:00:00 | 00:33:50 | 64 | 03:45:17 | 15 | |
| 08 | Laurens van Kouwenhove | 00:31:03 | 15.66 | 00:00:00 | 00:31:03 | 12 | 04:16:19 | 13 | |
| 09 | Lianne Bouwman | 00:19:33 | 13.82 | 00:00:00 | 00:19:33 | 49 | 04:35:51 | 13 | |
| 10 | Rene Brandhoff | 00:47:31 | 12.63 | 00:00:00 | 00:47:31 | 145 | 05:23:22 | 16 | |
| 11 | Laura Liemburg | 00:15:40 | 11.11 | 00:00:00 | 00:15:40 | 88 | 05:39:01 | 17 | |
| 12 | Lotte Pigmans | 00:20:54 | 12.92 | 00:00:00 | 00:20:54 | 14 | 05:59:55 | 16 | |
| 13 | Marije van Dijk | 00:25:47 | 11.87 | 00:00:00 | 00:25:47 | 49 | 06:25:41 | 18 | |
| 14 | Yvon Mulderij | 00:42:51 | 10.64 | 00:00:00 | 00:42:51 | 221 | 07:08:32 | 22 | |
| 15 | Rens Heus | 00:36:12 | 12.93 | 00:00:00 | 00:36:12 | 75 | 07:44:43 | 22 | |
| 16 | Nynke Dorhout | 00:42:20 | 11.06 | 00:00:00 | 00:42:20 | 203 | 08:27:03 | 25 | |
| 17 | Suzanne de Hoop | 00:19:41 | 10.37 | 00:00:00 | 00:19:41 | 146 | 08:46:43 | 27 | |
| 18 | Benjamin Smits | 00:38:08 | 14.95 | 00:00:00 | 00:38:08 | 14 | 09:24:51 | 22 | |
| 19 | Laura Knul | 00:42:18 | 10.22 | 00:00:00 | 00:42:18 | 227 | 10:07:08 | 29 | |
| 20 | Jorijn Hornman | 00:29:16 | 12.31 | 00:00:00 | 00:29:16 | 80 | 10:36:23 | 29 | |
| 21 | Wieger Vriezema | 00:42:57 | 12.43 | 00:00:00 | 00:42:57 | 79 | 11:19:20 | 28 | |
| 22 | Danielle Blomsma | 00:45:56 | 11.5 | 00:00:00 | 00:45:56 | 177 | 12:05:15 | 30 | |
| 23 | Cynthia Nijenhuis | 00:35:04 | 12.49 | 00:00:00 | 00:35:04 | 20 | 12:40:19 | 28 | |
| 24 | Kirsten Jansen | 00:33:51 | 12.59 | 00:00:00 | 00:33:51 | 57 | 13:14:10 | 29 | |
| 25 | Jarno Dekker | 00:26:55 | 15.83 | 00:00:00 | 00:26:55 | 35 | 13:41:05 | 29 |
2010 | Vitalis / Tritanium, 10e plaats
| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trienke IJmker | 00:15:11 | 14.23 | 00:00:00 | 00:15:11 | 8 | 00:15:11 | 8 | |
| 02 | Jurre Verwer | 00:29:58 | 13.42 | 00:00:00 | 00:29:58 | 39 | 00:45:09 | 12 | |
| 03 | Koen Huits | 00:29:57 | 15.23 | 00:00:00 | 00:29:57 | 11 | 01:15:05 | 9 | |
| 04 | Coos Engelsma | 00:44:08 | 15.23 | 00:00:00 | 00:44:08 | 23 | 01:59:13 | 8 | |
| 05 | Thijs van Diepen | 00:32:18 | 15.05 | 00:00:00 | 00:32:18 | 19 | 02:31:30 | 9 | |
| 06 | Kristiaan Timmer | 00:32:04 | 13.66 | 00:00:00 | 00:32:04 | 46 | 03:03:34 | 11 | |
| 07 | Sarah Freytag | 00:31:21 | 12.83 | 00:00:00 | 00:31:21 | 9 | 03:34:55 | 10 | |
| 08 | Tim Stoffelsma | 00:34:03 | 14.45 | 00:00:00 | 00:34:03 | 27 | 04:08:57 | 10 | |
| 09 | Vincent Harder | 00:29:32 | 14.63 | 00:00:00 | 00:29:32 | 27 | 04:38:28 | 10 | |
| 10 | Rowan van Rooij | 00:28:28 | 13.29 | 00:00:00 | 00:28:28 | 56 | 05:06:56 | 11 | |
| 11 | Marlies Dijk | 00:18:25 | 10.76 | 00:00:00 | 00:18:25 | 100 | 05:25:20 | 12 | |
| 12 | Ann Schoot-Uiterkamp | 00:28:22 | 13.12 | 00:00:00 | 00:28:22 | 9 | 05:53:41 | 10 | |
| 13 | Lotte Pigmans | 00:23:10 | 12.95 | 00:00:00 | 00:23:10 | 24 | 06:16:51 | 10 | |
| 14 | Jan-Willem Greijdanus | 00:32:56 | 13.85 | 00:00:00 | 00:32:56 | 46 | 06:49:46 | 10 | |
| 15 | Jelte Krol | 00:32:55 | 14.22 | 00:00:00 | 00:32:55 | 40 | 07:22:40 | 11 | |
| 16 | Niels Scholte-Alberts | 00:33:39 | 13.91 | 00:00:00 | 00:33:39 | 37 | 07:56:19 | 10 | |
| 17 | Jos de Bij | 00:15:01 | 13.6 | 00:00:00 | 00:15:01 | 5 | 08:11:19 | 9 | |
| 18 | Maarten Drissen | 00:41:15 | 13.82 | 00:00:00 | 00:41:15 | 62 | 08:52:34 | 10 | |
| 19 | Jarno Dekker | 00:28:19 | 15.26 | 00:00:00 | 00:28:19 | 14 | 09:20:52 | 9 | |
| 20 | Wim van Doorn | 00:27:56 | 12.89 | 00:00:00 | 00:27:56 | 71 | 09:48:47 | 9 | |
| 21 | Florian Kerber | 00:37:05 | 14.4 | 00:00:00 | 00:37:05 | 23 | 10:25:51 | 9 | |
| 22 | Laurens van Kouwenhove | 00:35:18 | 14.96 | 00:00:00 | 00:35:18 | 15 | 11:01:09 | 10 | |
| 23 | Lyan Blikman | 00:37:16 | 11.76 | 00:00:00 | 00:37:16 | 42 | 11:38:24 | 10 | |
| 24 | Jorijn Horman | 00:33:17 | 13.52 | 00:00:00 | 00:33:17 | 33 | 12:11:41 | 10 | |
| 25 | Dries Lesterhuis | 00:32:59 | 13.65 | 00:00:00 | 00:32:59 | 131 | 12:44:39 | 10 |
2009 | Vitalis / Tritanium, 19e plaats
| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jos van der Bij | 00:15:47 | 13,70 | 00:00:00 | 00:15:47 | 17 | 00:15:47 | 17 | |
| 02 | Koen Huits | 00:26:17 | 15,99 | 00:00:00 | 00:26:17 | 8 | 00:42:03 | 8 | |
| 03 | Maarten Zeegers | 00:28:11 | 16,18 | 00:00:00 | 00:28:11 | 3 | 01:10:13 | 5 | |
| 04 | Harmen Moes | 00:50:18 | 13,36 | 00:00:00 | 00:50:18 | 110 | 02:00:31 | 8 | |
| 05 | Thijs van Dieren | 00:38:33 | 13,85 | 00:00:00 | 00:38:33 | 59 | 02:39:04 | 10 | |
| 06 | Sarah F. | 00:34:49 | 12,58 | 00:00:00 | 00:34:49 | 113 | 03:13:52 | 15 | |
| 07 | Marieke Linstra | 00:34:04 | 11,81 | 00:00:00 | 00:34:04 | 54 | 03:47:55 | 17 | |
| 08 | Jurre Verwer | 00:36:31 | 13,47 | 00:00:00 | 00:36:31 | 66 | 04:24:26 | 15 | |
| 09 | Wim van Doorn | 00:34:14 | 12,62 | 00:00:00 | 00:34:14 | 92 | 04:58:40 | 17 | |
| 10 | Lyan B | 00:31:41 | 11,94 | 00:00:00 | 00:31:41 | 122 | 05:30:20 | 22 | |
| 11 | Annet Hesselink | 00:15:59 | 12,39 | 00:00:00 | 00:15:59 | 27 | 05:46:19 | 20 | |
| 12 | Jorijn Hornman | 00:28:23 | 13,11 | 00:00:00 | 00:28:23 | 10 | 06:14:41 | 18 | |
| 13 | Nienke Onnen | 00:23:11 | 12,95 | 00:00:00 | 00:23:11 | 17 | 06:37:51 | 17 | |
| 14 | Arjan Samplonius | 00:35:17 | 12,93 | 00:00:00 | 00:35:17 | 94 | 07:13:08 | 19 | |
| 15 | Dries L | 00:34:30 | 13,57 | 00:00:00 | 00:34:30 | 77 | 07:47:38 | 19 | |
| 16 | Jelle P | 00:37:51 | 12,37 | 00:00:00 | 00:37:51 | 137 | 08:25:28 | 23 | |
| 17 | Leonie exterkade | 00:17:10 | 11,89 | 00:00:00 | 00:17:10 | 40 | 08:42:37 | 22 | |
| 18 | Maarten D | 00:40:38 | 14,03 | 00:00:00 | 00:40:38 | 44 | 09:23:15 | 22 | |
| 19 | Joost M | 00:33:29 | 12,90 | 00:00:00 | 00:33:29 | 88 | 09:56:44 | 21 | |
| 20 | Elsa | 00:27:43 | 13,00 | 00:00:00 | 00:27:43 | 78 | 10:24:26 | 21 | |
| 21 | Frank Aanstoot | 00:34:14 | 14,37 | 00:00:00 | 00:34:14 | 24 | 10:58:40 | 20 | |
| 22 | Willem P | 00:36:34 | 14,44 | 00:00:00 | 00:36:34 | 34 | 11:35:14 | 20 | |
| 23 | Dani�lle Blomsma | 00:32:33 | 13,09 | 00:00:00 | 00:32:33 | 16 | 12:07:46 | 20 | |
| 24 | Trienke Ymker | 00:36:08 | 12,46 | 00:00:00 | 00:36:08 | 63 | 12:43:54 | 19 | |
| 25 | Laurens van Kouwenhove | 00:30:05 | 14,96 | 00:00:00 | 00:30:05 | 57 | 13:13:59 | 19 |
2008 | Vitalis / Tritanium, 15e plaats
| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marieke | 00:15:48 | 13,67 | 00:00:00 | 00:15:48 | 18 | 00:15:48 | 18 | |
| 02 | Koen | 00:28:22 | 15,02 | 00:00:00 | 00:28:22 | 19 | 00:44:10 | 12 | |
| 03 | Harmen | 00:33:39 | 14,09 | 00:00:00 | 00:33:39 | 40 | 01:17:48 | 15 | |
| 04 | Job | 00:42:28 | 16,82 | 00:00:00 | 00:42:28 | 9 | 02:00:16 | 7 | |
| 05 | Jasper | 00:42:28 | 14,41 | 00:00:00 | 00:42:28 | 58 | 02:42:43 | 12 | |
| 06 | Johan | 00:39:34 | 11,38 | 00:00:00 | 00:39:34 | 231 | 03:22:16 | 20 | |
| 07 | Djoeke | 00:32:22 | 11,31 | 00:00:00 | 00:32:22 | 60 | 03:54:38 | 18 | |
| 08 | Peter | 00:33:04 | 15,97 | 00:00:00 | 00:33:04 | 4 | 04:27:42 | 12 | |
| 09 | Eva | 00:35:48 | 12,40 | 00:00:00 | 00:35:48 | 145 | 05:03:29 | 15 | |
| 10 | Judtih R | 00:31:38 | 12,71 | 00:00:00 | 00:31:38 | 122 | 05:35:07 | 18 | |
| 11 | Kirsten | 00:13:52 | 14,72 | 00:00:00 | 00:13:52 | 3 | 05:48:59 | 14 | |
| 12 | Nienke O | 00:30:50 | 12,27 | 00:00:00 | 00:30:50 | 49 | 06:19:48 | 14 | |
| 13 | Lotte | 00:23:43 | 12,91 | 00:00:00 | 00:23:43 | 25 | 06:43:30 | 13 | |
| 14 | Jurre | 00:31:26 | 15,08 | 00:00:00 | 00:31:26 | 28 | 07:14:56 | 13 | |
| 15 | Maarten | 00:30:16 | 15,86 | 00:00:00 | 00:30:16 | 16 | 07:45:11 | 12 | |
| 16 | Margo | 00:28:43 | 13,16 | 00:00:00 | 00:28:43 | 101 | 08:13:54 | 13 | |
| 17 | Annet | 00:18:12 | 11,54 | 00:00:00 | 00:18:12 | 81 | 08:32:06 | 13 | |
| 18 | Elvira | 00:37:54 | 12,51 | 00:00:00 | 00:37:54 | 192 | 09:09:59 | 14 | |
| 19 | Nienke V | 00:41:31 | 13,73 | 00:00:00 | 00:41:31 | 76 | 09:51:29 | 14 | |
| 20 | Selma | 00:30:58 | 11,44 | 00:00:00 | 00:30:58 | 168 | 10:22:27 | 15 | |
| 21 | Judith S | 00:39:10 | 13,02 | 00:00:00 | 00:39:10 | 108 | 11:01:37 | 17 | |
| 22 | Bart | 00:38:28 | 13,89 | 00:00:00 | 00:38:28 | 52 | 11:40:04 | 17 | |
| 23 | Anne | 00:31:57 | 13,53 | 00:00:00 | 00:31:57 | 7 | 12:12:00 | 15 | |
| 24 | Jos | 00:42:12 | 11,66 | 00:00:00 | 00:42:12 | 133 | 12:54:12 | 15 | |
| 25 | Rik | 00:29:00 | 16,97 | 00:00:00 | 00:29:00 | 15 | 13:23:12 | 15 |
2007 | Vitalis / Tritanium, 10e plaats
| # | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Onbekend | 00:17:00 | 12,71 | 00:00:00 | 00:17:00 | 26 | 00:17:00 | 26 | |
| 02 | Onbekend | 00:36:40 | 11,45 | 00:00:00 | 00:36:40 | 200 | 00:53:40 | 121 | |
| 03 | Onbekend | 00:33:08 | 14,31 | 00:00:00 | 00:33:08 | 32 | 01:26:48 | 53 | |
| 04 | Onbekend | 00:44:09 | 16,17 | 00:00:00 | 00:44:09 | 13 | 02:10:56 | 22 | |
| 05 | Onbekend | 00:40:58 | 14,94 | 00:00:00 | 00:40:58 | 26 | 02:51:54 | 21 | |
| 06 | Onbekend | 00:37:25 | 12,67 | 00:00:00 | 00:37:25 | 93 | 03:29:18 | 24 | |
| 07 | Onbekend | 00:29:27 | 12,43 | 00:00:00 | 00:29:27 | 28 | 03:58:45 | 18 | |
| 08 | Onbekend | 00:33:46 | 15,64 | 00:00:00 | 00:33:46 | 12 | 04:32:30 | 13 | |
| 09 | Onbekend | 00:33:09 | 13,40 | 00:00:00 | 00:33:09 | 85 | 05:05:38 | 14 | |
| 10 | Onbekend | 00:31:52 | 12,05 | 00:00:00 | 00:31:52 | 150 | 05:37:29 | 17 | |
| 11 | Onbekend | 00:16:57 | 12,05 | 00:00:00 | 00:16:57 | 58 | 05:54:25 | 15 | |
| 12 | Onbekend | 00:28:51 | 13,11 | 00:00:00 | 00:28:51 | 13 | 06:23:16 | 14 | |
| 13 | Onbekend | 00:21:42 | 14,11 | 00:00:00 | 00:21:42 | 4 | 06:44:57 | 11 | |
| 14 | Onbekend | 00:32:27 | 14,61 | 00:00:00 | 00:32:27 | 26 | 07:17:24 | 11 | |
| 15 | Onbekend | 00:35:12 | 13,64 | 00:00:00 | 00:35:12 | 77 | 07:52:36 | 10 | |
| 16 | Onbekend | 00:36:20 | 13,21 | 00:00:00 | 00:36:20 | 99 | 08:28:55 | 12 | |
| 17 | Onbekend | 00:16:44 | 12,55 | 00:00:00 | 00:16:44 | 18 | 08:45:39 | 12 | |
| 18 | Onbekend | 00:34:39 | 13,68 | 00:00:00 | 00:34:39 | 83 | 09:20:17 | 13 | |
| 19 | Onbekend | 00:37:51 | 15,06 | 00:00:00 | 00:37:51 | 14 | 09:58:08 | 12 | |
| 20 | Onbekend | 00:26:55 | 13,15 | 00:00:00 | 00:26:55 | 35 | 10:25:03 | 12 | |
| 21 | Onbekend | 00:33:33 | 15,21 | 00:00:00 | 00:33:33 | 12 | 10:58:35 | 10 | |
| 22 | Onbekend | 00:43:38 | 12,24 | 00:00:00 | 00:43:38 | 122 | 11:42:12 | 12 | |
| 23 | Onbekend | 00:36:54 | 11,71 | 00:00:00 | 00:36:54 | 34 | 12:19:06 | 11 | |
| 24 | Onbekend | 00:37:10 | 13,24 | 00:00:00 | 00:37:10 | 20 | 12:56:16 | 11 | |
| 25 | Onbekend | 00:33:13 | 14,81 | 00:00:00 | 00:33:13 | 51 | 13:29:28 | 10 |







